2021年--2022年末发行的新增地方政府一般债券情况表
发布时间:2023年06月06日 消息来源:

单位:(盖章)刚察县发展和改革局 单位:万元
债券名称 债券基本信息 项目基本信息
债券编码 债券类型 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 债券项目名称 债券项目总投资 其中:债券资金安排 债券资金已使用 债券项目建设进度 项目运行情况
2021年青海省政府一般债券(四期) 173850 一般债券 2021/10/25 3.11 5年 刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目 600.00 600.00 474.80 项目正在收尾阶段 尚未运行
2021年青海省政府一般债券(四期) 173850 一般债券 2021/10/25 3.11 5年 刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程 3,440.00 472.00 472.00 项目正在实施中 尚未运行
2021年青海省政府一般债券(四期) 173850 一般债券 2021/10/25 3.11 5年 刚察县吉尔孟乡支路道路工程 1,120.00 123.00 123.00 项目正在收尾阶段 尚未运行
2021年青海省政府一般债券(四期) 173850 一般债券 2021/10/25 3.11 5年 刚察县泉吉乡年乃索麻村村级道路配套设施建设项目 120.00 120.00 92.75 项目正在收尾阶段 尚未运行
2022年青海省政府一般债券(二期) 2271034 一般债券 2022/6/17 2.98 7年 刚察县吉尔孟乡供水管网下穿铁路建设项目 300.00 300.00 217.39 项目正在收尾阶段 尚未运行
2022年青海省政府一般债券(二期) 2271034 一般债券 2022/6/17 2.98 7年 刚察县热水生活垃圾填埋场项目 998.00 924.00 0.00 招投标阶段 尚未运行
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。