刚察县市场监督管理局
关于2019年8月份食品及食用农产品监督抽检情况的公示
发布时间:2019年09月19日 消息来源:刚察县市场监督管理局

根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,刚察市场监督管理局20198中旬对全县范围内销售的食品、食用农产品开展了专项目常监督抽样检验,现将抽样检验结果公如下:

  本次抽样检验的食用农产品及其他食品主要来源为刚察超市相关经营单位。共监督抽样检验食品食用农产品样品49个批次,各批次监督抽样检验结果详见附表

 

附件:2019刚察8月份食用农产品监督抽检汇总表 

                                       刚察县市场监督管理局

                                                              2019916

刚察县市场监督管理局2019年8月食品及食用农产品检测结果公示表
序号 编号 抽样单编号 样品名称 标示生产单位 被抽样单位 抽样地点 生产日期 检验项目 综合判断
1 PR2019010615 NCP19632224800430479 甘蓝 西宁市城北区赵盘根蔬菜批发部 刚察县鲜香蔬果店 刚察县沙柳河镇学苑路以北,北大街以东 2019.8.13 氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,甲基异柳磷,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 合格
2 PR2019010616 NCP19632224800430480 西红柿 西宁市城北区赵盘根蔬菜批发部 刚察县鲜香蔬果店 刚察县沙柳河镇学苑路以北,北大街以东 2019.8.13 倍硫磷,克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
3 PR2019010617 NCP19632224800430481 辣椒 西宁市城北区赵盘根蔬菜批发部 刚察县鲜香蔬果店 刚察县沙柳河镇学苑路以北,北大街以东 2019.8.13 倍硫磷,克百威,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
4 PR2019010618 NCP19632224800430482 黄瓜 西宁市城北区赵盘根蔬菜批发部 刚察县鲜香蔬果店 刚察县沙柳河镇学苑路以北,北大街以东 2019.8.13 克百威,吡虫啉,氧乐果,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
5 PR2019010619 NCP19632224800430483 小油菜 西宁市城北区平霞蔬菜批发部 刚察县鲜香蔬果店 刚察县沙柳河镇学苑路以北,北大街以东 2019.8.13 克百威,啶虫脒,杀扑磷,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
6 PR2019010620 NCP19632224800430484 黄瓜 / 刚察县娟娟蔬菜店 刚察县北大街新建商铺4栋楼14号 2019.8.13 克百威,吡虫啉,氧乐果,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
7 PR2019010621 NCP19632224800430485 菜瓜 / 刚察县娟娟蔬菜店 刚察县北大街新建商铺4栋楼14号 2019.8.13 克百威,多菌灵,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲霜灵和精甲霜灵,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
8 PR2019010622 NCP19632224800430486 杏鲍菇 / 刚察县娟娟蔬菜店 刚察县北大街新建商铺4栋楼14号 2019.8.13 二氧化硫残留量,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
9 PR2019010623 NCP19632224800430487 上海青 / 刚察县娟娟蔬菜店 刚察县北大街新建商铺4栋楼14号 2019.8.13 克百威,啶虫脒,杀扑磷,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
10 PR2019010624 NCP19632224800430488 / 刚察县娟娟蔬菜店 刚察县北大街新建商铺4栋楼14号 2019.8.13 三唑磷,丙溴磷,克百威,多菌灵,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,烯酰吗啉,甲胺磷 合格
11 PR2019010625 NCP19632224800430561 油桃 张云果业配送中心 刚察县文英乐都蔬菜店 刚察县北大街停车场一栋楼1号 2019.8.13 三唑磷,丙溴磷,克百威,多菌灵,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,烯酰吗啉,甲胺磷 合格
12 PR2019010626 NCP19632224800430593 上海青 西宁市城北区赵盘根蔬菜批发部 刚察县文英乐都蔬菜店 刚察县北大街停车场一栋楼1号 2019.8.13 克百威,啶虫脒,杀扑磷,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
13 PR2019010627 NCP19632224800430592 苹果 张云果业配送中心 刚察县文英乐都蔬菜店 刚察县北大街停车场一栋楼1号 2019.8.13 三唑磷,丙溴磷,克百威,多菌灵,毒死蜱,氧乐果,水胺硫磷,烯酰吗啉,甲胺磷 合格
14 PR2019010628 NCP19632224800430494 豇豆 西宁市城北区赵盘根蔬菜批发部 刚察县文英乐都蔬菜店 刚察县北大街停车场一栋楼1号 2019.8.13 克百威,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 合格
15 PR2019010629 NCP19632224800430530 豇豆 汉中李虎子新鲜蔬菜配送 刚察县好又鲜蔬菜粮油店 刚察县沙柳河镇学苑路以北,北大街以东 2019.8.13 克百威,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 合格
16 PR2019010630 NCP19632224800430521 菜瓜 / 刚察县盐业综合经销中心农副产品平价商店 刚察县东大街沙柳河镇沙柳河路以东 2019.8.13 克百威,多菌灵,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲霜灵和精甲霜灵,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
17 PR2019010631 NCP19632224800430496 菜瓜 瑞琪蔬菜经营部 刚察县小董蔬菜瓜果店 刚察县沙柳河镇贡公麻市场 2019.8.13 克百威,多菌灵,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲霜灵和精甲霜灵,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
18 PR2019010632 NCP19632224800430594 黄瓜 西宁市城北区赵盘根蔬菜批发部 刚察县文英乐都蔬菜店 刚察县北大街停车场一栋楼1号 2019.8.13 克百威,吡虫啉,氧乐果,甲拌磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,苯醚甲环唑,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
19 PR2019010633 NCP19632224800430595 四季豆 西宁市城北区赵盘根蔬菜批发部 刚察县文英乐都蔬菜店 刚察县北大街停车场一栋楼1号 2019.8.13 克百威,氟虫腈,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,灭蝇胺,铅(以Pb计),镉(以Cd计),阿维菌素 合格
20 PR2019220150 NCP19632224800430495 豆芽 宏泰豆制品批发部 刚察县小董蔬菜瓜果店 刚察县沙柳河镇贡公麻市场 2019.8.13 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),镉(以Cd计) 合格
21 GCI2019010343 XC19632224800430440 云南普洱砖茶(普洱茶生茶) 云南.昆明古驿工贸有限责任公司 刚察县海螺食品超市 刚察县广场路 2013/6/18 克百威,吡虫啉,吡蚜酮,哒螨灵,啶虫脒,多菌灵,敌百虫,氧乐果,氯唑磷,甲拌磷,甲氰菊酯,甲胺磷,硫丹,联苯菊酯,苯醚甲环唑,草甘膦,铅(以Pb计),除虫脲 合格
22 GCI2019010344 XC19632224800430454 酸奶 / 刚察县藏地酸奶店 刚察县西大街 2019/8/12  铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),铬(以Cr计),黄曲霉毒素M1 合格
23 GCI2019010345 XC19632224800430523 酸奶 / 刚察县颂赞酸奶店 刚察县沙柳河镇学苑路南侧金发花苑北大街10号商铺 2019/8/13  铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),铬(以Cr计),黄曲霉毒素M1 合格
24 GCI2019010346 XC19632224800430468 酿皮 / 胡雨凡 刚察县东大街拉色波街 2019/8/13 日落黄,柠檬黄,甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计),硼酸,过氧化苯甲酰 合格
25 GCI2019010347 XC19632224800430469 酿皮 / 王生花 青海省海北州刚察县沙柳河镇贡公麻市场院内 2019/8/13 日落黄,柠檬黄,甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计),硼酸,过氧化苯甲酰 合格
26 GCI2019010349 XC19632224800430451 玉米面馄锅 / 刚察县哈盖馍馍铺 刚察县东大街 2019/8/13 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(以干基计) 合格
27 GCI2019010350 XC19632224800430452 青稞面锟锅 / 刚察县哈盖馍馍铺 刚察县东大街 2019/8/13 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(以干基计) 合格
28 GCI2019010351 XC19632224800430453 馒头 / 刚察县哈盖馍馍铺 刚察县东大街 2019/8/13 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(以干基计) 合格
29 GCI2019010352 XC19632224800430441 特质茯砖茶 中茶湖南安化第一茶厂有限公司 刚察县海螺食品超市 刚察县广场路 2018/4/2 克百威,吡虫啉,吡蚜酮,哒螨灵,啶虫脒,多菌灵,敌百虫,氧乐果,氯唑磷,甲拌磷,甲氰菊酯,甲胺磷,硫丹,联苯菊酯,苯醚甲环唑,草甘膦,铅(以Pb计),除虫脲 合格
30 GCI2019010353 XC19632224800430449 茯砖茶 宜兴市西渚五圣茶场 刚察县宇帆超市 刚察县学院路39号 2011/4/12 克百威,吡虫啉,吡蚜酮,哒螨灵,啶虫脒,多菌灵,敌百虫,氧乐果,氯唑磷,甲拌磷,甲氰菊酯,甲胺磷,硫丹,联苯菊酯,苯醚甲环唑,草甘膦,铅(以Pb计),除虫脲 合格
31 GCI2019010354 XC19632224800430443 吉友湟源醋 青海吉友湟源醋实业有限公司 刚察县海螺食品超市 刚察县广场路 2019/5/15 大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以 As 计),总酸(以乙酸计),游离矿酸,糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,铅(以Pb计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,黄曲霉毒素 B1 合格
32 GCI2019010355 XC19632224800430445 白酒 / 刚察县海螺食品超市 刚察县广场路 2019/3/29 氰化物(以HCN计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以Pb计) 合格
33 GCI2019010356 XC19632224800430446 下饭菜(酱腌菜) 四川省恒渲食品有限公司 刚察县宇帆超市 刚察县学院路39号 2019/3/11 亚硝酸盐(以NaNO2计),大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苏丹红I,苏丹红II,苏丹红III,苏丹红IV ,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
34 GCI2019010357 XC19632224800430447 白酒 互助七彩青稞酒酿造有限公司 刚察县宇帆超市 刚察县学院路39号 2018/3/14 氰化物(以HCN计),甲醇,糖精钠(以糖精计),酒精度,铅(以Pb计) 合格
35 GCI2019010358 XC19632224800430448 花生牛轧糖 德阳市奉贤味美食品厂 刚察县宇帆超市 刚察县学院路39号 2019/6/18 二氧化硫残留量,大肠菌群,日落黄,柠檬黄,相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),胭脂红,苋菜红,菌落总数,铅(以Pb计) 合格
36 GCI2019010359 XC19632224800430466 油饼 / 刚察县藏地酸奶店 刚察县西大街 2019/8/13 铝的残留量(以干基计) 合格
37 GCI2019010360 XC19632224800430467 鱼酸菜(酱腌菜) 四川省邓氏食品有限公司 刚察县鲜香蔬果店 刚察县沙柳河镇学苑路以北,北大街以东 2018/11/19 亚硝酸盐(以NaNO2计),大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苏丹红I,苏丹红II,苏丹红III,苏丹红IV ,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
38 GCI2019010361 XC19632224800430498 纯香菜籽油 青海安泰粮油有限公司 刚察县粮油购销公司放心粮油门市部 青海省刚察县东大街16号 2018/6/7 总砷(以 As 计),苯并〔α〕芘,过氧化值,铅(以Pb计) 合格
39 GCI2019010362 XC19632224800430519 大米(梗米) 连云港市广和面粉厂 刚察县盐业综合经销中心农副产品平价商店 刚察县东大街沙柳河镇沙柳河路以东 2019/4/12 总汞(以Hg计),无机砷(以As计),赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),铬(以Cr计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 合格
40 GCI2019010363 XC19632224800430520 菜籽油 西宁谷之味商贸有限公司 刚察县盐业综合经销中心农副产品平价商店 刚察县东大街沙柳河镇沙柳河路以东 2019/3/26 总砷(以 As 计),苯并〔α〕芘,过氧化值,铅(以Pb计) 合格
41 GCI2019010364 XC19632224800430524 青稞炒面 / 刚察县颂赞酸奶店 刚察县沙柳河镇学苑路南侧金发花苑北大街10号商铺 2019/8/11 总汞(以Hg计),总砷(以 As 计),溴氰菊酯,甲基毒死蜱,苯醚甲环唑,赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),镉(以Cd计) 合格
42 GCI2019010365 XC19632224800430525 菜籽油 / 刚察县老刘榨油房 刚察县沙柳河路 2019/7/14 总砷(以 As 计),苯并〔α〕芘,过氧化值,铅(以Pb计) 合格
43 GCI2019010366 XC19632224800430527 小米椒(酱腌菜) 平凉市秦氏清真食品有限公司 刚察县好又鲜蔬菜粮油店 刚察县沙柳河镇学苑路以北,北大街以东 2019/7/9 亚硝酸盐(以NaNO2计),大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),苏丹红I,苏丹红II,苏丹红III,苏丹红IV ,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 合格
44 GCI2019010367 XC19632224800430528 火锅麻辣烫专用粉条 西宁市城北区御思源食品厂 刚察县好又鲜蔬菜粮油店 刚察县沙柳河镇学苑路以北,北大街以东 2019/7/4 二氧化硫残留量,铅(以Pb计),铝的残留量(以干基计) 合格
45 GCI2019010368 XC19632224800430529 大米 五常市春鹤米业有限公司 刚察县好又鲜蔬菜粮油店 刚察县沙柳河镇学苑路以北,北大街以东 2019/4/25 总汞(以Hg计),无机砷(以As计),赭曲霉毒素A,铅(以Pb计),铬(以Cr计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 合格
46 GCI2019010370 XC19632224800430518 特制一等粉 甘肃红太阳面业集团有限责任公司谢河分公司 刚察县盐业综合经销中心农副产品平价商店 刚察县东大街沙柳河镇沙柳河路以东 2019/4/3 二氧化钛,总汞(以Hg计),总砷(以 As 计),溴酸钾,滑石粉,玉米赤霉烯酮,甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计),脱氧雪腐镰刀菌烯醇,苯并〔α〕芘,赭曲霉毒素A,过氧化苯甲酰,铅(以Pb计),铬(以Cr计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素 B1 合格
47 GCI2019010371 XC19632224800430439 小芒果(凝胶糖果) 海南春光食品有限公司  刚察县海螺食品超市 刚察县广场路 2019/4/4 二氧化硫残留量,大肠菌群,日落黄,柠檬黄,相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),胭脂红,苋菜红,菌落总数,铅(以Pb计) 合格
48 GCI2019010373 XC19632224800430444 手工老火锅底料(麻辣牛油) 四川天味食品股份有限公司 刚察县海螺食品超市 刚察县广场路 2019/4/13 总砷(以 As 计),苏丹红 I,苏丹红 II,苏丹红 III,苏丹红 IV,铅(以Pb计) 合格
49 GCI2019010374 XC19632224800430450 中国劲酒 劲牌有限公司 刚察县宇帆超市 刚察县学院路39号 2019/1/3 大肠菌群,总汞(以Hg计),总砷(以 As 计),沙门氏菌,菌落总数,金黄色葡萄球菌,铅(以Pb计) 合格