关于疫情期间全县党员干部捐款公示
发布时间:2020年03月13日
消息来源:中共刚察县委组织部
关于疫情期间全县党员干部捐款公示
自新型冠状病毒性肺炎疫情发生以来,我县广大党员干部及爱心人士积极捐款,对疫情防控工作给予大力支持和援助。截止2020年3月13日,共累计捐款资金520285.3元,(其中非党员捐款4050元,非党员的捐款移交到刚察县红十字会)。
附:1.刚察县行政事业单位特殊党费金额统计表
2.非党员捐款明细及肺炎疫情捐款意向书、公益事业捐赠统一票据
刚察县行政事业单位特殊党费金额统计表 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 人数 | 1000元以上 | 人数 | 1000元以下 | 金额 | 备注 | ||||
1 | 拉科(州政协副主席、县委书记) | 1 | 13110.6 | 13110.6 | |||||||
2 | 县委办公室 | 2 | 4000 | 19 | 5200 | 9200 | |||||
3 | 县政府办公室 | 7 | 14000 | 20 | 4500 | 18500 | |||||
4 | 县人大 | 5 | 5000 | 3 | 1400 | 6400 | |||||
5 | 县政协 | 4 | 10000 | 1 | 500 | 10500 | |||||
6 | 退休干部 | 7 | 7921.7 | 131 | 65000 | 72921.7 | |||||
7 | 援青干部 | 12 | 3400 | 3400 | |||||||
8 | 县委组织部 | 2 | 2000 | 11 | 4500 | 6500 | |||||
9 | 县纪委 | 2 | 2000 | 29 | 8600 | 10600 | |||||
10 | 县委宣传部 | 1 | 2800 | 7 | 1900 | 4700 | |||||
11 | 县委政法委 | 6 | 2500 | 2500 | |||||||
12 | 县委统战部 | 2 | 2000 | 8 | 1500 | 3500 | |||||
13 | 县委党校 | 1 | 1000 | 5 | 1400 | 2400 | |||||
14 | 县总工会、团委 | 6 | 2400 | 2400 | |||||||
15 | 县妇联 | 6 | 1500 | 1500 | |||||||
16 | 县检察院 | 11 | 3600 | 3600 | |||||||
17 | 县人民法院 | 3 | 3000 | 11 | 2220 | 5220 | |||||
18 | 县公安局 | 7 | 7000 | 75 | 21700 | 28700 | |||||
19 | 县司法局 | 10 | 2000 | 2000 | |||||||
20 | 县财政局 | 1 | 1000 | 15 | 5000 | 6000 | |||||
21 | 县教育系统 | 133 | 27400 | 27400 | |||||||
22 | 县人社局 | 2 | 2000 | 20 | 5900 | 7900 | |||||
23 | 县交通局 | 1 | 1000 | 16 | 4700 | 5700 | |||||
24 | 县住建局 | 11 | 1100 | 1100 | |||||||
25 | 县审计局 | 8 | 2800 | 2800 | |||||||
26 | 县工业商务和信息化局 | 1 | 1000 | 2 | 400 | 1400 | |||||
27 | 县渔政局、森林公安 | 13 | 2400 | 2400 | |||||||
28 | 县市场监督管理局 | 10 | 2900 | 2900 | |||||||
29 | 县卫生健康局 | 8 | 2200 | 2200 | |||||||
30 | 县文体旅游广电局 | 4 | 4000 | 8 | 1450 | 5450 | |||||
31 | 县农牧水利和科技局 | 40 | 8550 | 8550 | |||||||
32 | 县自然资源局 | 18 | 4400 | 4400 | |||||||
33 | 县应急管理局 | 1 | 1000 | 2 | 1000 | 2000 | |||||
34 | 县民政残联联合党支部 | 18 | 4850 | 4850 | |||||||
35 | 县统计局 | 3 | 1200 | 1200 | |||||||
36 | 县生态环境局 | 2 | 2000 | 9 | 3850 | 5850 | |||||
37 | 县扶贫开发局 | 11 | 750 | 750 | |||||||
38 | 县医院 | 13 | 4100 | 4100 | |||||||
39 | 县藏医院 | 2 | 2200 | 11 | 2750 | 4950 | |||||
40 | 县妇幼保健计划服务中心 | 4 | 1200 | 1200 | |||||||
41 | 县疾控中心 | 3 | 1500 | 1500 | |||||||
42 | 县医保局 | 3 | 900 | 900 | |||||||
43 | 县气象局 | 4 | 1000 | 1000 | |||||||
44 | 县税务局 | 28 | 7300 | 7300 | |||||||
45 | 热水煤炭产业园区 | 1 | 1000 | 12 | 1750 | 2750 | |||||
46 | 黄鱼农场 | 5 | 2600 | 2600 | |||||||
47 | 县公路段 | 27 | 2310 | 2310 | |||||||
48 | 沙柳河镇机关 | 1 | 1000 | 32 | 9900 | 10900 | |||||
49 | 沙柳河镇潘保村 | 32 | 4860 | 4860 | |||||||
50 | 沙柳河镇新海村 | 32 | 4800 | 4800 | |||||||
51 | 沙柳河镇河东村 | 19 | 1600 | 1600 | |||||||
52 | 沙柳河镇尕曲村 | 48 | 6256 | 6256 | |||||||
53 | 沙柳河镇城南社区 | 1 | 1000 | 10 | 1880 | 2880 | |||||
54 | 沙柳河镇城西社区 | 18 | 974 | 974 | |||||||
55 | 沙柳河镇城东社区 | 41 | 5076 | 5076 | |||||||
56 | 沙柳河镇城北社区 | 21 | 1590 | 1590 | |||||||
57 | 沙柳河镇红山村 | 29 | 3100 | 3100 | |||||||
58 | 哈尔盖镇机关 | 1 | 1000 | 24 | 6500 | 7500 | |||||
59 | 哈尔盖镇社区 | 13 | 2555 | 2555 | |||||||
60 | 哈尔盖镇贡公麻村 | 3 | 3000 | 33 | 7400 | 10400 | |||||
61 | 哈尔盖镇切察村 | 28 | 1950 | 1950 | |||||||
62 | 哈尔盖镇环仓秀麻村 | 40 | 3850 | 3850 | |||||||
63 | 哈尔盖镇塘区村 | 27 | 2600 | 2600 | |||||||
64 | 哈尔盖镇果洛藏秀麻村 | 13 | 14500 | 13 | 700 | 15200 | |||||
65 | 哈尔盖镇亚秀麻村 | 2 | 2000 | 38 | 6769 | 8769 | |||||
66 | 哈尔盖镇察拉村 | 27 | 4600 | 4600 | |||||||
67 | 哈尔盖镇卫生院 | 8 | 8000 | 1 | 300 | 8300 | |||||
68 | 伊克乌兰乡机关 | 26 | 5100 | 5100 | |||||||
69 | 伊克乌兰乡亚秀麻村 | 30 | 1687 | 1687 | |||||||
70 | 伊克乌兰乡刚察贡麻 | 3 | 4000 | 31 | 3520 | 7520 | |||||
71 | 伊克乌兰乡压贡麻 | 25 | 1530 | 1530 | |||||||
72 | 伊克乌兰乡尚木多 | 24 | 1950 | 1950 | |||||||
73 | 伊克乌兰乡角什科贡麻 | 28 | 1580 | 1580 | |||||||
74 | 伊克乌兰乡角什科秀麻 | 1 | 10000 | 43 | 4950 | 14950 | |||||
75 | 泉吉乡机关 | 2 | 2000 | 23 | 11200 | 13200 | |||||
76 | 泉吉乡社区 | 6 | 1100 | 1100 | |||||||
77 | 泉吉乡扎苏合 | 24 | 3050 | 3050 | |||||||
78 | 泉吉乡年乃索麻 | 30 | 5000 | 5000 | |||||||
79 | 泉吉乡宁夏 | 26 | 3000 | 3000 | |||||||
80 | 泉吉乡村切吉 | 34 | 2536 | 2536 | |||||||
81 | 泉吉乡新泉村 | 18 | 2450 | 2450 | |||||||
82 | 泉吉乡冶和茂 | 42 | 8880 | 8880 | |||||||
83 | 吉尔孟乡机关 | 2 | 2000 | 17 | 4700 | 6700 | |||||
84 | 杜兴旺、王倩夫妇 | 1 | 2020 | 2020 | |||||||
85 | 县城管局 | 14 | 1160 | 1160 | |||||||
合计 | 97 | 139552.3 | 1793 | 380733 | 520285.3 |
中共刚察县委组织部
2020年3月13日