拟晋升职称人员情况公示一览表
发布时间:2020年12月15日
消息来源:
附件2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟晋升职称人员情况公示一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章): 填报人: 李淑桂 联系电话: 纪检部门电话:09708652424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 工作时间 | 最高学历 | 现从事专业及年限 | 现任专业技术资格名称及时间 | 教学工作量 | 师德等次 | 任现职以来年度考核结果 | 论文专著情况 | 县级以上荣誉称号 | 教育教学主要获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王进英 | 女 | 1995.1 | 大专 | 小学数学25年 | 二级教师2013.09 | 每年360学时 | 优秀 | 合格6次优秀1次 | 论文2篇 |
2016年省级乡村教师20年;2017年县级先进个人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴文剑 | 男 | 2012.09 | 本科 | 小学语文8年 | 二级教师2014.01 | 每年380学时 | 优秀 | 合格5次 | 2019教师语文学科命题大赛二等奖(县级) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德金措 | 女 | 2015.9 | 研究生 | 中学藏语文五年 | 二级教师2018.08 | 2*512 | 合格 | 合格2次 | 论文2篇 | 2018年县级优秀扶贫翻译员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表说明:1.此表由申报人所在工作单位进行公示, 学校可根据实际情况增加相应栏目; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.公示无异议后,此表同公示情况说明按要求分别报送相关评审部门。 |