刚察县市场监督管理局
关于2022年上半年食品及食用农产品
抽检情况的公示
发布时间:2022年09月22日
消息来源:
刚察县市场监督管理局
关于2022年上半年食品及食用农产品
抽检情况的公示
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》的规定,刚察县市场监督管理局2022年08月17日对全县范围内销售的食品、食用农产品开展了专项目常监督抽样检验,现将抽样检验结果公示如下:
本次抽样检验的食用农产品及其他食品主要来源为刚察县超市、小作坊及相关经营单位。共监督抽样检验食品、食用农产品样品100个批次,其中:合格为99批次,不合格为1批次,各批次监督抽样检验结果详见附表:
附件:1.刚察县市场监
督管理局2022年上半年食品及食用农产品抽检合格样品批次汇总表
2.刚察县市场监督管理局2022年上半年食品及食用农产品抽检不合格样品批次汇总表
刚察县市场监督管理局
2022年09月21日
刚察县市场监督管理局2022年上半年食品及食用农产品抽检合格批次汇总 | ||||||||||||
序号 | 样品编号 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位电话 | 抽样单编号 | 生产日期 | 抽样日期 | 抽样人 | 综合判定 | 项目 | 不合格项 |
1 | 122FX01992 | 青椒 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831753 | 2022-08-14 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 杀扑磷,甲胺磷,克百威,氧乐果 | ||
2 | 122FX01993 | 毛芹 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831751 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,氧乐果,灭多威,甲萘威 | ||
3 | 122FX01994 | 菠菜 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831748 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
4 | 122FX01995 | 青椒 | 刚察县鲜惠蔬菜水果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街1号 | NCP22632224790831771 | 2022-08-13 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 杀扑磷,甲胺磷,克百威,氧乐果 | ||
5 | 122FX01996 | 平菇 | 刚察县鲜惠蔬菜水果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街1号 | NCP22632224790831773 | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 镉(以Cd计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
6 | 122FX01997 | 生姜 | 刚察县鲜惠蔬菜水果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街1号 | NCP22632224790831772 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
7 | 122FX01998 | 韭菜 | 刚察县鲜惠蔬菜水果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街1号 | NCP22632224790831767 | 2022-08-13 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,啶虫脒,甲拌磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,腐霉利,甲胺磷 | ||
8 | 122FX01999 | 韭菜 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831747 | 2022-08-14 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,啶虫脒,甲拌磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,腐霉利,甲胺磷 | ||
9 | 122FX02000 | 菠菜 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831779 | 2022-08-14 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
10 | 122FX02001 | 韭菜 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831778 | 2022-08-14 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,啶虫脒,甲拌磷,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,腐霉利,甲胺磷 | ||
11 | 122FX02002 | 豇豆 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831755 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭蝇胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
12 | 122FX02003 | 豇豆 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831783 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭蝇胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
13 | 122FX02004 | 上海青 | 刚察县鲜惠蔬菜水果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街1号 | NCP22632224790831769 | 2022-08-10 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 啶虫脒,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲基异柳磷,甲胺磷 | ||
14 | 122FX02005 | 豆芽 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831784 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 铅(以Pb计),总汞(以Hg计),6-苄基腺嘌呤,4-氯苯氧乙酸钠 | ||
15 | 122FX02006 | 油麦菜 | 刚察县鲜惠蔬菜水果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街1号 | NCP22632224790831770 | 2022-08-13 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 水胺硫磷,氧乐果,倍硫磷 | ||
16 | 122FX02007 | 西芹 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831780 | 2022-08-10 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 毒死蜱,甲拌磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,灭多威,甲萘威 | ||
17 | 122FX02008 | 毛芹 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831781 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,氧乐果,灭多威,甲萘威 | ||
18 | 122FX02009 | 茄子 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831782 | 2022-08-13 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 甲胺磷,甲拌磷,氧乐果 | ||
19 | 122FX02010 | 桔子 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831758 | 2022-08-14 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 丙溴磷,三唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威,甲拌磷 | ||
20 | 122FX02011 | 菠菜 | 刚察县鲜惠蔬菜水果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街1号 | NCP22632224790831768 | 2022-08-13 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 毒死蜱,氧乐果,甲拌磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
21 | 122FX02012 | 生姜 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831792 | 2022-08-13 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
22 | 122FX02013 | 生姜 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831756 | 2022-08-10 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 吡虫啉,噻虫嗪,噻虫胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
23 | 122FX02014 | 杏鲍菇 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831760 | 2022-08-13 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 镉(以Cd计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
24 | 122FX02015 | 苹果 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831785 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 氧乐果,丙溴磷,对硫磷 | ||
25 | 122FX02016 | 苹果 | 刚察县鲜惠蔬菜水果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街1号 | NCP22632224790831774 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 对硫磷,丙溴磷,氧乐果 | ||
26 | 122FX02017 | 香蕉 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831759 | 2022-08-14 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 吡虫啉,腈苯唑,联苯菊酯,嘧菌酯 | ||
27 | 122FX02018 | 苹果 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831757 | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 对硫磷,丙溴磷,氧乐果 | ||
28 | 122FX02019 | 桔子 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831786 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 丙溴磷,三唑磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,克百威,甲拌磷 | ||
29 | 122FX02020 | 香蕉 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831787 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 嘧菌酯,联苯菊酯,腈苯唑,吡虫啉 | ||
30 | 122FX02021 | 茄子 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831752 | 2022-08-13 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 甲胺磷,甲拌磷,氧乐果 | ||
31 | 122FX02022 | 上海青 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831749 | 2022-08-14 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 啶虫脒,毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,甲基异柳磷,甲胺磷 | ||
32 | 122FX02023 | 黄瓜 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831754 | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 氧乐果,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
33 | 122FX02024 | 油麦菜 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831750 | 2022-08-14 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 水胺硫磷,氧乐果,倍硫磷 | ||
34 | 122FX02025 | 大米 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | XC22632224790831789 | 2022-04-09 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛、马珺、苏昂欠吉 | 符合 | 黄曲霉毒素B{1},镉(以Cd计),铅(以Pb计) | ||
35 | 122FX02026 | 火锅豆皮 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | XC22632224790831791 | 2022-06-12 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛、马珺、苏昂欠吉 | 符合 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ||
36 | 122FX02027 | 鲜脆榨菜丝 | 刚察县鲜惠蔬菜水果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街1号 | XC22632224790831777 | 2022-02-28 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛、马珺、苏昂欠吉 | 符合 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),亚硝酸盐(以NaNO{2}计) | ||
37 | 122FX02028 | 粉丝 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | XC22632224790831766 | 2021-08-13 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛、马珺、苏昂欠吉 | 符合 | 铅(以Pb计),二氧化硫残留量,铝的残留量(干样品,以Al计) | ||
38 | 122FX02029 | 草菇老抽(酿造酱油) | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | XC22632224790831762 | 2021-05-08 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛、马珺、苏昂欠吉 | 符合 | 氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | ||
39 | 122FX02030 | 湟源香醋 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | XC22632224790831763 | 2021-11-23 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛、马珺、苏昂欠吉 | 符合 | 总酸(以乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | ||
40 | 122FX02031 | 大红袍红汤火锅底料 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | XC22632224790831764 | 2021-10-06 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛、马珺、苏昂欠吉 | 符合 | 苏丹红Ⅰ号,苏丹红Ⅱ号,苏丹红Ⅲ号,苏丹红Ⅳ号,铅(以Pb计),总砷(以As计) | ||
41 | 122FX02032 | 粉精湖盐(食用盐) | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | XC22632224790831765 | 2021-05-26 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛、马珺、苏昂欠吉 | 符合 | 碘(以I计),铅(以Pb计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),总砷(以As计) | ||
42 | 122FX02033 | 特制一等小麦粉 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | XC22632224790831790 | 2022-05-05 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛、马珺、苏昂欠吉 | 符合 | 赭曲霉毒素A,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | ||
43 | 122FX02034 | 鸡蛋 | 刚察县文英乐都蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼1号 | NCP22632224790831761 | 2022-08-02 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 甲硝唑,氟虫腈,地美硝唑,氯霉素,呋喃唑酮代谢物 | ||
44 | 122FX02035 | 鸡蛋 | 刚察县鲜惠蔬菜水果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街1号 | NCP22632224790831775 | 2022-08-13 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 甲硝唑,氟虫腈,地美硝唑,氯霉素,呋喃唑酮代谢物 | ||
45 | 122FX02036 | 鸡蛋 | 刚察绿农蔬菜瓜果店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街东侧 | NCP22632224790831788 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 甲硝唑,氟虫腈,地美硝唑,氯霉素,呋喃唑酮代谢物 | ||
46 | 122FX02037 | 牛肉 | 刚察县样样全肉食店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场5栋楼5号 | NCP22632224790831799 | 2022-07-21 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 恩诺沙星,克伦特罗,莱克多巴胺,地塞米松 | ||
47 | 122FX02038 | 猪后腿肉 | 刚察县样样全肉食店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场5栋楼5号 | NCP22632224790831798 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 甲氧苄啶,氯霉素,恩诺沙星,磺胺类(总量),氟苯尼考 | ||
48 | 122FX02039 | 羊肉 | 刚察县样样全肉食店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场5栋楼5号 | NCP22632224790831800 | 2022-07-19 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 磺胺类(总量),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇 | ||
49 | 122FX02040 | 鸡肉 | 刚察县样样全肉食店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场5栋楼5号 | NCP22632224790831801 | 2022-02-09 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃它酮代谢物 | ||
50 | 122FX02041 | 鸡肉 | 刚察天润鲜肉店 | 青海省海北州刚察县沙柳河镇北大街东侧贡公麻市场4栋楼13号-2号商铺 | NCP22632224790831803 | 2022-08-05 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃它酮代谢物 | ||
51 | 122FX02042 | 猪后腿肉 | 刚察天润鲜肉店 | 青海省海北州刚察县沙柳河镇北大街东侧贡公麻市场4栋楼13号-2号商铺 | NCP22632224790831802 | 2022-08-12 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 甲氧苄啶,氯霉素,恩诺沙星,磺胺类(总量),氟苯尼考 | ||
52 | 122FX02043 | 牛肉 | 刚察县伊品鲜牛羊肉店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇北大街贡公麻市场九号楼1号铺面 | NCP22632224790831808 | 2022-05-09 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 恩诺沙星,克伦特罗,莱克多巴胺,地塞米松 | ||
53 | 122FX02044 | 饺子皮 | 刚察县蜀香鲜面铺 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇贡公麻综合农贸市场 | XC22632224790831806 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ||
54 | 122FX02045 | 白饼 | 刚察县张记面点 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇学苑路8号 | XC22632224790831796 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | ||
55 | 122FX02046 | 宽面条 | 刚察县蜀香鲜面铺 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇贡公麻综合农贸市场 | XC22632224790831805 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ||
56 | 122FX02047 | 细面条 | 刚察县蜀香鲜面铺 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇贡公麻综合农贸市场 | XC22632224790831804 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ||
57 | 122FX02049 | 锟锅 | 刚察县张记面点 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇学苑路8号 | XC22632224790831797 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | ||
58 | 122FX02050 | 油条 | 刚察县新杭州小笼包 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇东大街 | XC22632224790831794 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | ||
59 | 122FX02051 | 油条 | 刚察县金陵小笼包店 | 青海省海北藏族自治州刚察县东大街 | XC22632224790831793 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | ||
60 | 122FX02052 | 卤猪肉 | 刚察县卤香坊熟食店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙流河镇学苑路以北、北大街以东 | XC22632224790831807 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 铬(以Cr计),总砷(以As计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | ||
61 | 122FX02053 | 豆芽 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831809 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 铅(以Pb计),总汞(以Hg计),6-苄基腺嘌呤,4-氯苯氧乙酸钠 | ||
62 | 122FX02054 | 陇椒 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831812 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 甲胺磷,氧乐果,克百威,杀扑磷 | ||
63 | 122FX02055 | 巴梨 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831816 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果 | ||
64 | 122FX02056 | 毛芹 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831810 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,氧乐果,灭多威,甲萘威 | ||
65 | 122FX02057 | 油桃 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831819 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 多菌灵,氧乐果,敌敌畏,苯醚甲环唑 | ||
66 | 122FX02058 | 黄瓜 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831813 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 氧乐果,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
67 | 122FX02059 | 芒果 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831820 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 戊唑醇,嘧菌酯,多菌灵,苯醚甲环唑 | ||
68 | 122FX02060 | 香蕉 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831821 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 嘧菌酯,联苯菊酯,腈苯唑,吡虫啉 | ||
69 | 122FX02061 | 皇冠梨 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831817 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果 | ||
70 | 122FX02062 | 苹果 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831815 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 对硫磷,丙溴磷,氧乐果 | ||
71 | 122FX02063 | 毛桃 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831818 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 苯醚甲环唑,多菌灵,氧乐果 | ||
72 | 122FX02064 | 橙子 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831814 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 杀扑磷,水胺硫磷,丙溴磷 | ||
73 | 122FX02065 | 自制原味酸奶 | 刚察夙素酸奶店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇学苑路南侧(金发花苑B区4号商铺 | XC22632224790831822 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 铬(以Cr计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | ||
74 | 122FX02066 | 酸奶 | 刚察县颂赞酸奶店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇学苑路南侧金发花苑北大街10号商铺 | XC22632224790831824 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 铬(以Cr计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | ||
75 | 122FX02067 | 酥油 | 刚察县颂赞酸奶店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇学苑路南侧金发花苑北大街10号商铺 | XC22632224790831825 | 2022-07-18 | 2022-08-18 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | ||
76 | 122FX02068 | 酥油 | 刚察夙素酸奶店 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇学苑路南侧(金发花苑B区4号商铺 | XC22632224790831823 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | ||
77 | 122FX02069 | 茄子 | 刚察县金莲蔬菜店 | 青海省海北藏族自治州刚察县北大街停车场一栋楼3号 | NCP22632224790831811 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 滕维锋,龚蓝涛 | 符合 | 甲胺磷,甲拌磷,氧乐果 | ||
78 | 122FX02070 | 统一蜜桃多 水果饮料 | 刚察县海滨平价购物中心 | 青海省海北藏族自治州刚察县沙柳河镇学苑路 | XC22632224790831828 | 2022-05-24 | 2022-08-18 | 滕维锋,龚蓝涛、周扬才让、苏昂欠吉 | 符合 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),糖精钠(以糖精计) | ||
