2023年刚察县工程建设领域农民工工资保证金办理企业
发布时间:2023年12月27日
消息来源:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 总包企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 施工合同起止时间 | 存储形式 | 经办银行(保险机构) |
1 | 2023BX001 | 刚察县泉吉乡寄宿制民族小学建设项目 | 刚察县教育局 | 青海万鸿建筑工程有限公司 | 91630104MA7591NU81 | 羊怀鹏 | 2022.10.20-2023.10.20 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
2 | 2023BX002 | 刚察县公交车站改造提升建设项目 | 刚察县交通运输局 | 中青建设集团建安工程有限公司 | 916300007105129404 | 单玉鑫 | 2023.2.24-2024.2.24 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
3 | 2023BX003 | 刚察源网荷储一期30万千瓦光伏EPC项目光伏区E标段施工工程 | 国能龙源电力技术工程有限责任公司 | 众邦建工集团有限公司 | 91610000794140311 | 廖占彬 | 2023.4.10-2023.8.30 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
4 | 2023BX004 | 刚察源网荷储一期30万千瓦光伏EPC项目光伏区D标段施工工程 | 国能龙源电力技术工程有限责任公司 | 安徽振业建设集团有限公司 | 913405006642045323 | 李有林 | 2023.3.1-2023.8.31 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
5 | 2023BX005 | 青海省种羊繁育推广服务中心新农村建设项目 | 青海省种羊场繁育推广服务中心 | 青海兴航建设工程有限公司 | 91630100MA758HQ50Y | 芦兴儒 | 2023.4.15-2023.9.15 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
6 | 2023BX006 | 刚察源网荷储一期30万千瓦光伏EPC项目光伏区F标段施工工程 | 国能龙源电力技术工程有限责任公司 | 华中建设开发集团有限公司 | 914300007279778673 | 夏 伟 | 2023.3.8-2023.11.29 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
7 | 2023BX007 | 刚察县国内首个高原无人机系统监测中心建设项目施工工程 | 刚察县发展和改革局 | 青海星晨水利水电工程有限公司 | 91630000MA759N2T61 | 姚素萍 | 2023.3.20-2023.7.15 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
8 | 2023BX008 | 刚察源网荷储一期30万千瓦光伏EPC项目光伏区C标段施工工程 | 国能龙源电力技术工程有限责任公司 | 甘肃盛辰建设工程有限公司 | 916201007788928126 | 唐 勇 | 2023.4.4-2023.10.30 | 保证保险 | 中国人寿财产保险股份有限公司青海省分公司 |
9 | 2023BX009 | 国家级藏羊性能测定中心建设项目(中央预算资金)施工工程 | 青海省种羊场繁育推广服务中心 | 青海德林建设工程有限公司 | 91630100MA752W8039 | 晁 林 | 2023.4.15-2023.10.31 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
10 | 2023BX010 | 青海湖农场一分场、二分场、三分场、四分场公路改建工程(一)标段 | 青海海北州交旅融合投资开发有限公司 | 陕西鼎控建筑工程有限公司 | 91610112MAB0L99M3NLI | 杨海勇 | 2023.4.10-2023.8.10 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
11 | 2023XJ001 | 刚察县乡镇清洁能源改造二期项目工程施工工程 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海必拓建设工程有限公司 | 91630000MA759A7Y3H | 刘勇胜 | 2022.12.25-2023.12.15 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
12 | 2023XJ002 | 海北州交旅融合发展刚察县生态综合产业项目施工工程 | 刚察县住房和城乡建设局 | 北京天利荣达建设工程有限公司 | 911103020513973274 | 董大磊 | 2023.3.30-2024.4.24 | 现金存储 | 中国农业银行股份有限公司刚察县支行 |
13 | 2023BX011 | 青海湖农场仙女湾公路改建工程(一)标段 | 青海海北交旅融合投资开发有限公司 | 青海江豪建设集团有限公司 | 91632100MA758NF22U | 韩 龙 | 2023.4.10-2023.8.10 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
14 | 2023BX012 | 2021年度青海地区300MW光伏施工框架标段二100MW施工工程 | 国能龙源电力技术工程有限责任公司 | 中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司 | 9114020074602974X8 | 任玉河 | 2023.4.26-2024.4.25 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
15 | 2023BX013 | 刚察县沙柳河镇河东片区环境整治工程施工工程 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海欣路建设工程有限公司 | 91633100661921448T | 姜海阔 | 2022.9.15-2023.9.14 | 保证保险 | 中国人寿财产保险股份有限公司青海省分公司 |
16 | 2023XJ003 | 刚察县角什科托老所建设项目 | 伊克乌兰乡人民政府 | 青海昂硕建设项目管理有限公司 | 91630100MA75A1X015 | 郑永虎 | 2023.4.15-2023.11.18 | 现金存储 | 中国邮政储蓄银行刚察县支行 |
17 | 2023BX014 | 刚察县沙柳河镇村级道路巩固提升建设项目 | 刚察县交通运输局 | 宏星建设工程集团有限公司 | 916325007105075788 | 胡星旭 | 2023.5.1-2023.8.31 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
18 | 2023BX015 | 国家级保种场改造提升工程种畜高效繁育推广建设项目 | 青海省种羊场繁育推广服务中心 | 青海博拓建筑工程有限公司 | 91630100MA758EBT3E | 宋维华 | 2022.10.12-2023.8.15 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
19 | 2023XJ004 | 刚察县泉吉乡宁夏村生态畜牧业专业合作社提档升级项目 | 刚察县农牧水利和科技局 | 青海省富达建筑有限责任公司 | 91630123710498923H | 李阳寿 | 2023.4.15-2023.10.23 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
20 | 2023XJ005 | 刚察县2022年病死动物无害化处理收集点建设项目-(第二次) | 刚察县农牧水利和科技局 | 青海省富达建筑有限责任公司 | 91630123710498923H | 李阳寿 | 2023.4.15-2023.10.15 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
21 | 2023XJ006 | 刚察县万头牦牛(吉尔孟)养殖基地建设项目施工工程 | 刚察县农牧水利和科技局 | 青海省富达建筑有限责任公司 | 91630123710498923H | 李阳寿 | 2023.5.8-2023.10.23 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
22 | 2023BX016 | 刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目施工工程 | 刚察县发展和改革局 | 青海青厦建筑工程有限公司 | 91632600074590701L | 寇广军 | 2023.4.25-2024.7.16 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司西宁市分公司 |
23 | 2023XJ007 | 刚察县哈尔盖河防洪工程-标段三 | 刚察县水利工程建设管理局 | 四川唯投工程有限公司 | 91510700MA67XJTU6C | 袁 悦 | 2023.4.25-2023.12.30 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
24 | 2023XJ008 | 刚察县哈尔盖河防洪工程-(标段一) | 刚察县水利工程建设管理局 | 青海龙海通水利水电工程有限公司 | 916329000591013753 | 魏海军 | 2023.4.25-2023.12.30 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
25 | 2023BX017 | 海北州刚察县果洛藏贡麻片区智慧化停车场建设项目 | 刚察县城乡投资发展有限公司 | 青海浩霖建筑工程 有限公司 |
91630100MA752HJ53P | 董 洁 | 2023.5.15-2023.10.15 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
26 | 2023XJ009 | 刚察县沙柳河镇、哈尔盖镇、三角城种羊场、青海湖农场、吉尔孟乡历史遗留采沙场生态修复工程项目 | 刚察县自然资源和林业草原局 | 青海毅邦建设工程有限公司 | 91630100MA759M7D4P | 李春琳 | 2023.5.22-2023.10.22 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
27 | 2023BX018 | 大通河之流江仓曲流域(海北片区)水环境生态修复与保育工程 | 海北藏族自治州生态环境监测站 | 四川吉运顺建设工程有限公司 | 91510105MA6B6NHA3W | 李付军 | 2022.10.25-2023.10.25 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
28 | 2023BX019 | 刚察县哈尔盖河防洪工程-(标段二) | 刚察县水利工程建设管理局 | 青海星晨水利水电工程有限公司 | 91630000MA759N2T61 | 姚素萍 | 2023.4.25-2023.12.30 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
29 | 2023BX020 | 刚察县哈尔盖河防洪工程-标段四 | 刚察县水利工程建设管理局 | 青海卓鼎建设工程有限公司 |
91630100MA757GE13C | 陕真博 | 2023.4.25-2023.12.30 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
30 | 2023XJ010 | 海北州刚察县哈尔盖镇第二水源地及管网工程 | 刚察县水利工程建设管理局 | 青玉建工有限公司 | 91510100MA6CQLE31M | 王 宁 | 2023.4.12-2024.4.12 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
31 | 2023BX021 | 刚察县219集镇综合环境整治工程 |
刚察县住房和城乡建设局 | 中城建设有限公司 | 91410728690576882A | 刘胜元 | 2023.4.1-2024.7.14 | 保证保险 | 中国人寿财产保险股份有限公司西宁市支 公司 |
32 | 2023XJ011 | 刚察县沙柳河镇尕渠村高原藏羊牦牛养殖基地三期建设项目 | 刚察县沙柳镇人民政府 | 青海腾拓建设工程有限公司 |
91630104MA759GJJ3X | 张锦鹏 | 2023.4.15-2023.7.15 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
33 | 2023XJ012 | 刚察县热水卫生院建设项目 | 刚察县卫生健康局 | 青海卓莱建筑工程有限公司 | 91630100MA759WD469 | 柴元福 | 2022.11.22-2023.11.22 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
34 | 2023BX022 | 刚察县2023年金发A区、B区、C区等六个城镇老旧小区改造建设项目 | 刚察县藏城物业管理有限公司 | 青海晨骐建设工程有限公司 | 91630100MA752AA499 | 李世林 | 2023.5.22-2023.12.31 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
35 | 2023BX023 | 刚察县城北社区居家养老服务网络建设项目 | 刚察县民政局 | 青海腾拓建设工程有限公司 |
91630104MA759GJJ3X | 张锦鹏 | 2023.3.10-2024.1.4 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
36 | 2023BX024 | 刚察县哈尔盖镇塘渠村乡村道路建设工程 | 刚察县自然资源和林业草原局 | 青海山水建设工程有限公司 | 91630121698536121D | 杨平成 | 2023.5.17-2024.5.17 | 保证保险 | 中国人民财产保险 股份有限公司海北州分公司 |
37 | 2023BX025 | 刚察县仙女湾路沿线生态综合治理项目(标段五) | 刚察县自然资源和林业草原局 | 青海金源农业生态科技有限公司 | 91632121074556845T | 郭生莲 | 2023.4.30-2023.10.15 | 保证保险 | 中国人民财产保险 股份有限公司海北州分公司 |
38 | 2023XJ013 | 刚察县哈尔盖镇贡公麻村优质饲料生产基地建设项目(一期)工程 | 刚察县农牧水利和科技局 | 青海双芫建设工程有限公司 | 91630203MABJ9TM450 | 李林善 | 2023.4.15-2023.12.30 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
39 | 2023XJ014 | 刚察县城清洁能源供暖项目一期 | 刚察县住房和城乡建设局 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 91370983310405214M | 李国超 | 2023.4.20-2023.11.30 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
40 | 2023BX026 | 刚察县伊克乌兰卫生院建设项目 |
刚察县卫生健康局 | 青海锦昇建设工程有限公司 | 91630203MABJ9W553E | 张国明 | 2023.6.1-2023.7.30 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
41 | 2023BX027 | 刚察县布哈河河道治理工程(二期)标段四 | 刚察县水利工程建设管理局 | 青海万振建设工程有限公司 | 91632523MA75363Y4F | 马 杰 | 2023.5.5-2024.3.4 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
42 | 2023XJ015 | 刚察县果洛藏贡麻村民综合中心建设项目 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海创新建设工程有限责任公司 | 916322006619259404 | 李晖善 | 2022.10.25-2023.11.30 | 现金存储 | 中国农业银行股份有限公司刚察县支行 |
43 | 2023BX028 | 刚察县仙女湾路沿线生态综合治理项目(标段六) | 刚察县自然资源和林业草原局 | 青海九地建设工程有限公司 | 91630000MA759CE05Y | 甘顺金 | 2023.5.6-2023.6.30 | 保证保险 | 中国人寿财产保险股份有限公司青海省分公司 |
44 | 2023BX029 | 刚察县热水清洁能源供热及供热管网建设项目 |
刚察县城乡投资发展有限公司 | 青海方博建筑装饰工程有限公司 | 91630105MA758LFN97 | 李 军 | 2023.5.15-2023.10.15 | 保证保险 | 中国人寿财产保险股份有限公司青海省分公司 |
45 | 2023XJ016 | 2022年中央林业草原生态保护恢复资金海北州刚察县草原生态保护恢复项目二标段 | 刚察县自然资源和林业草原局 | 青海泰秦农林生态建设有限公司 | 91630123MA7DMJCF26 | 秦晓军 | 2023.5.20-2023.6.30 | 现金存储 | 青海刚察农村商业银行股份有限公司 |
46 | 2023BX030 | 刚察县国家绿色农业发展先行区产业循环发展建设项目 | 刚察县农牧水利和科技局 | 青海九和建设工程有限公司 | 91630000MA7596CR78 | 魁英雄 | 2023.5.25-2023.10.25 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
47 | 2023BX031 | 刚察县布哈河河道治理工程(二期)标段六 |
刚察县水利工程建设管理局 | 青海欣路建设工程有限公司 | 91633100661921448T | 姜海阔 | 2023.5.5-2024.3.4 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
48 | 2023BX032 | 布哈河入青海湖段河岸缓冲带生态保护与修复工程(四标段) | 青海海北藏族自治州生态环境监测站 | 青海长丰建设工程有限公司 | 916331006791560279 | 邓亚坤 | 2023.5.1-2025.5.1 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
49 | 2023BX033 | 刚察县布哈河河道治理工程(二期)标段二 | 刚察县水利工程建设管理局 | 陕西润和安建设工程有限公司 | 91610103MA6U80BJ4R | 张嘉佳 | 2023.5.5-2024.3.4 | 保证保险 | 中国人寿财产保险股份有限公司青海省分公司 |
50 | 2023BX034 | 刚察县仙女湾路沿线生态综合治理项目(标段一) | 刚察县自然资源和林业草原局 | 西宁市水利水电建设工程有限公司 | 91630100710517178U | 刘玉杰 | 2023.5.1-2023.9.30 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
51 | 2023BX035 | 刚察县哈尔盖镇赛德寺图书馆建设项目施工工程 | 刚察县民族宗教事务局 | 青海双芫建设工程有限公司 | 91630203MABJ9TM450 | 李林善 | 2023.4.30-2023.12.31 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
52 | 2023BX036 | 青海省刚察县国家绿色农业发展先行区-农业产业链循环发展建设项目(农业绿色发展长期固定观测设施站建设) | 刚察县农牧水利和科技局 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 91630100MA758DTH7F | 郭建林 | 2023.5.25-2023.10.25 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
53 | 2023BH001 | 刚察县哈(尔盖)至 热(水)公路工程 |
刚察县交通运输局 | 中建三局集团有限公司 | 91420000757013137P | 陈卫国 | 2022.7.18-2024.7.17 | 银行保函 | 中国农业银行股份有限公司西宁市城西支行 |
54 | 2023BX037 | 刚察县伊克乌兰乡亚秀村村级规模化养殖基地建设项目施工工程 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海星晨水利水电工程有限公司 | 91630000MA759N2T61 | 姚素萍 | 2023.7.6-2024.7.6 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
55 | 2023BX038 | 刚察县哈尔盖(热水)垃圾填埋场提升改造工程 | 刚察县城乡投资发展有限公司 | 青海正千建筑工程有限公司 | 91630100MA7529G60A | 秦红兵 | 2023.6.30-2024.6.30 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
56 | 2023BX039 | 刚察县沙柳河镇东大街风貌整治工程项目 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海坤利建设工程有限公司 | 91630100MA752L1L03 | 赵友宁 | 2023.7.15-2024.11.30 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
57 | 2023BX040 | 刚察县境内自查图斑历史遗留采砂场生态环境综合治理项目 | 刚察县自然资源和林业草原局 | 青海长丰建设工程有限公司 | 916331006791560279 | 邓亚坤 | 2023.4.26-2023.7.26 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
58 | 2023BX041 | 布哈河入青海湖段河岸缓冲带生态保护与修复工程(一标段) | 海北藏族自治州生态环境监测站 | 青海卓鼎建设工程有限公司 |
91630100MA757GE13C | 陕真博 | 2022.7.17-2024.12.23 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
59 | 2023BX042 | 刚察县哈尔盖镇G315风貌整治工程项目 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海恒达建筑工程有限公司 | 916300007104045956 | 刘 文 | 2023.7.15-2024.11.30 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
60 | 2023BX043 | 刚察县布哈河河道治理工程(二期)标段一 | 刚察县水利工程建设管理局 | 青海楚田建设集团有限公司 | 91630000MA7593917Q | 田以忠 | 2023.5.5-2024.3.4 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
61 | 2023BX044 | 2023年刚察县薄弱环节与能力提升建设项目-泉吉乡寄宿制民族小学运动场人造草坪维修改造施工工程 | 刚察县教育局 | 青海晨骐建设工程有限公司 |
91630100MA752AA499 | 李世林 | 2023.7.15-2023.8.15 | 保证保险 | 阳光财产保险股份有限公司西宁市中心支公司 |
62 | 2023BX045 | 刚察县刚察大寺图书馆建设项目施工工程 | 刚察县民族宗教局 | 陕西志宇建设工程有限公司 | 91610600MA6YJAB85E | 杨 敏 | 2023.5.20-2023.12.1 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
63 | 2023BX046 | 仙女湾生态保护宣教体验设施建筑项目 | 青海湖景区保护利用管理局 | 青海达跃建筑工程有限公司 | 91630104MABJ91WH96 | 鲍永芳 | 2023.5.15-2024.5.15 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
64 | 2023BX047 | 刚察县沙柳河镇西大街环境整治工程项目施工工程 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海晨骐建设工程有限公司 | 91630100MA752AA499 | 李世林 | 2023.8.9-2024.11.30 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
65 | 2023BX048 | 刚察县中小学(幼儿园)消防“两未”提升改造项目施工工程 | 刚察县教育局 | 青海昊栋建筑工程有限公司 | 91630100MA753X3R0C | 刘文明 | 2023.8.10-2023.10.18 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
66 | 2023BX049 | 刚察县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目哈尔盖镇寄宿制民族小学建设工程 | 刚察县教育局 | 青海锦昇建设工程有限公司 | 91630203MABJ9W553E | 张国明 | 2023.8.15-2023.9.25 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
67 | 2023BX050 | 刚察县沙柳河镇幸福小区环境整治工程项目施工工程 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海塔源建设工程有限公司 | 91630105MA752MNX16 | 陶玄德 | 2023.8.9-2024.11.30 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
68 | 2023BX051 | 刚察县2023年支持学前教育发展建设项目沙柳河镇中心幼儿园工程 | 刚察县教育局 | 青海昊栋建筑工程有限公司 | 91630100MA753X3R0C | 刘文明 | 2023.7.30-2023.9.9 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
69 | 2023BX052 | 刚察县泉吉乡小流域水土流失综合治理工程 | 刚察县水利工程建设管理局 | 青海宏亚水电工程有限公司 | 91632900698546629Y | 王业宏 | 2023.6.16-2024.2.16 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
70 | 2023BX053 | 2023年刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村高原美丽乡村建设项目施工工程 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海觅海建设工程有限公司 | 91630100MA75A4E179 | 陈 勇 | 2023.8.18-2023.10.25 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
71 | 2023BX054 | 刚察县哈尔盖镇G315环境整治工程项目施工工程 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海林峰建设工程有限公司 | 91632128310815061N | 韩乙四哈 | 2023.8.9-2024.11.30 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
72 | 2023BX055 | 刚察县2023年农牧民居住条件改善工程(吉尔孟乡) | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海方田建筑工程有限公司 | 91632900MA759YB813 | 田广栋 | 2023.8.14-2023.10.14 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
73 | 2023BX056 | 刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村精酿啤酒产业乡村振兴示范点建设项目施工工程 | 刚察县城乡投资发展有限公司 | 宏星建设工程集团有限公司 | 916325007105075788 | 胡星旭 | 2023.7.28-2024.7.28 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
74 | 2023BX057 | 刚察县伊克乌兰乡道路提升建设项目 | 刚察县交通运输局 | 青海新燕建设工程有限公司 | 916301055950484088 | 赵新有 | 2023.7.3-2023.10.30 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
75 | 2023BX058 | 2023年刚察县吉尔孟乡和哈尔盖镇高标准农田建设项目 | 刚察县农牧水利和科技局 | 青玉建工有限公司 | 91510100MA6CQLE31M | 王 宁 | 2023.8.15-2024.8.15 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
76 | 2023BX059 | 2023年刚察县沙柳河镇潘保村高原美丽乡村建设项目 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海银标建设工程有限公司 | 91632121MA759XHX1P | 孙文武 | 2023.8.18-2023.10.25 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
77 | 2023BX060 | 刚察县人民医院感染性疾病科(病区)室外工程 | 刚察县卫生健康局 | 青海卓莱建筑工程有限公司 | 91630100MA759WD469 | 代大芳 | 2023.9.20-2023.11.19 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
78 | 2023BX061 | 刚察县泉吉河流域水环境治理与生态修复工程 | 海北藏族自治州生态环境监测站 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 91630100MA758DTH7F | 郭建林 | 2023.7.5-2024.7.6 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
79 | 2023BX062 | 刚察县布哈河河道治理工程(二期)标段三 | 刚察县水利工程建设管理局 | 青海长丰建设工程有限公司 | 916331006791560279 | 邓亚坤 | 2023.5.5-2024.3.4 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
80 | 2023BX063 | 刚察县沙柳河镇西大街风貌整治工程项目 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海晟泰建筑工程有限公司 | 91630100MA758DTH7F | 郭建林 | 2023.7.15-2024.11.30 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
81 | 2023BX064 | 青海公司海北公司刚察二期300MWP光伏项目 | 国能(海北刚察)新能源开发有限公司 | 中电建湖北电力建设有限公司 | 91420000300257588L | 许德恒 | 2023.7.13-2023.12.15 | 保证保险 | 中国人寿财产保险股份有限公司青海省分公司 |
82 | 2023BX065 | 刚察县海韵饭店建设项目 | 青海海韵饭店有限公司 | 青海豪盾建设工程有限公司 | 9163290067919754XY | 杨峰华 | 2023.8.15-2024.10.15 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
83 | 2023BX066 | 刚察县布哈河河道治理工程(二期)标段五 | 刚察县水利工程建设管理局 | 青海青成建设工程有限公司 | 91630000579919197U | 田文杰 | 2023.5.5-2024.3.4 | 保证保险 | 中国平安财产保险股份有限公司青海分公司 |
84 | 2023BX067 | 刚察县2023年农牧民居住条件改善工程(沙柳河镇)施工工程 | 刚察县住房和城乡建设局 | 青海万里路桥建设有限公司 | 91632128MA758FGU6P | 马宗贵 | 2023.9.6-2023.11.5 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
85 | 2023BX068 | 2023年青海藏羊优势特色产业集群种畜羊舍提升改造项目标段三 | 青海省种羊场繁育推广服务中心 | 青海志瑶建筑工程有限公司 | 91630100MA759LQA8A | 赵玉红 | 2023.9.1-2023.10.30 | 保证保险 | 中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
86 | 2023BX069 |
刚察县沙柳河镇果洛藏贡麻村人居提升项目施工工程环境 | 刚察县城乡投资发展有限公司 |
青海森洲建设工程有限公司 |
91630100MA759KKR60 |
李积明 | 2023.10.10-2023.12.30 |
保证保险 |
中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
87 | 2023BX070 | 刚察县哈尔盖河防洪工程-(标段五) | 刚察县水利工程建设管理局 |
青海佳泰水利水电建设工程有限公司 |
916301006619456265 | 袁发平 | 2023.10.22-2024.1022 |
保证保险 |
中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
88 | 2023BX071 | 刚察县赟辉华庭建设项目 | 青海赟辉房地产开发有限公司 |
四川瑞鹤天鼎建筑工程有限公司 |
91510700MA6986WL1W |
李光明 | 2023.10.7-2024.10.6 |
保证保险 |
中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
89 | 2023BX072 | 刚察县布哈河河道治理工程(二期)标段七 | 刚察县水利工程建设管理局 | 甘肃九洲水电建筑工程有限责任公司 | 91620100750938858N | 杨文席 | 2023.5.5-2024.3.4 | 保证保险 |
阳光财产保险股份有限公司青海省分公司 |
90 | 2023BX073 | 海北州刚察县城北区托育服务设施建设项目 | 刚察县城乡投资发展有限公司 | 青海广润建设工程有限公司 | 91630000MA75962C0C | 张放萍 | 2023.11.1-2024.11.1 | 保证保险 |
中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |
91 | 2023BX074 | 2023年青海省种羊繁育推广服务中心高标准农田建设项目标段三 | 青海省种羊场繁育推广服务中心 | 青海翔杰建设工程有限公司 | 91513221MA65J6EE6J | 胡强钧 | 2023.10.20-2024.07.01 | 保证保险 |
中国人民财产保险股份有限公司海北州分公司 |