刚察县2025年“粮改饲”
项目青贮及干草收储补助发放公示
发布时间:2025年11月18日 消息来源:

根据刚察县人民政府《关于同意刚察县2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金项目实施方案的批复》2025〕113号文件,现对完成燕麦青贮0.24万吨饲草的5户主体,按照60元/吨补助标准,拟发放补助资14.4万完成燕麦青干草0.38394万吨饲草的55户主体,按照74.5/吨的补助标准,拟发放补助资28.6万现将补助名单予以公示,公示期为2025年111811月24日,公示期满无异议后按标准发放青贮、青干草饲草补助,请社会各界予以监督。

监督电话:0970-8652481

附件:刚察县2025年“粮改饲”项目青贮、青干草等饲草补助名单

 

 

 

                                                                刚察县农牧水利和科技局

                                                                     2025年1118

刚察县2025年“粮改饲”项目燕麦青干草饲草补助名单
序号 实施主体 完成收储数量(吨) 补助标准 (元/吨) 补助金额(元)
1 根登尖措 42 74.5 3129
2 王文华 40.8 74.5 3039.6
3 张进海 20.4 74.5 1519.8
4 张启辉 36 74.5 2682
5 杨全文 18 74.5 1341
6 达岩德 30 74.5 2235
7 霍龙 60 74.5 4470
8 达山德 21.6 74.5 1609.2
9 杨全彪 45.6 74.5 3397.2
10 冯辉义 33 74.5 2458.5
11 秦正彪 18 74.5 1341
12 拉杰占登 198 74.5 14751
13 俄合加 43.8 74.5 3263.1
14 扈添明 85.8 74.5 6392.1
15 党永林 40.2 74.5 2994.9
16 李文兰 24 74.5 1788
17 朱宝全 28.8 74.5 2145.6
18 芦国左 246 74.5 18327
19 杨金良 72 74.5 5364
20 石延元 36 74.5 2682
21 扈天林 30 74.5 2235
22 尕者太 19.8 74.5 1475.1
23 公保才旦 160.8 74.5 11979.6
24 杨本才让 31.2 74.5 2324.4
25 万玛扎西 96.6 74.5 7196.7
26 张广锦 72 74.5 5364
27 刚措吉 30 74.5 2235
28 花秀才让 24 74.5 1788
29 南兴才让 24 74.5 1788
30 兰木周 36 74.5 2682
31 龙公多杰 26.4 74.5 1966.8
32 索南俄日 24 74.5 1788
33 马良柱 42 74.5 3129
34 山成顺 81 74.5 6034.5
35 文海 61.8 74.5 4604.1
36 赵发明 90 74.5 6705
37 俄列 72 74.5 5364
38 文毛措(切太) 108 74.5 8046
39 杨措杰(夸则加) 24 74.5 1788
40 罗布藏旦增 21 74.5 1564.5
41 公却才旦 316.2 74.5 23556.9
42 多日杰本 210 74.5 15645
43 刚察汇农家庭牧场 60 74.5 4470
44 刚察县天利源高原牛羊养殖专业合作社 51.6 74.5 3844.2
45 青海刚察万盛牛羊繁育专业合作社 51 74.5 3799.5
46 刚察县哈尔盖镇羊头保生态农牧业专业合作社 72 74.5 5364
47 刚察县哈尔盖那仁牛羊育肥专业合作社
60 74.5 4470
48 刚察县成海油菜加工专业合作社 157.8 74.5 11720.8
49 刚察青青种植家庭农场 114 74.5 8493
50 刚察百顺家庭农场 144 74.5 10728
51 刚察县占凤家庭农场 81 74.5 6034.5
52 刚察县泉吉乡新泉村民委员会 126 74.5 9387
53 刚察县恒康家庭农场 60 74.5 4470
54 刚察兆顺家庭农场 25.2 74.5 1877.4
55 刚察县新海村任青扎西家庭农场 96 74.5 7152
合计 3839.4 286000
刚察县2025年“粮改饲”项目燕麦青贮饲草补助名单
序号 实施主体 完成青贮数量(吨) 补助标准 (元/吨) 补助金额(元)
1 多日杰本 100 60 6000
2 罗布藏旦增 200 60 12000
3 刚察高原舟畜产品销售有限公司 1160 60 69600
4 措斗合加 80 60 4800
5 刚察那仁鹰高农牧机械服务专业合作社 860 60 51600
合计 2400 144000