2012年度刚察县水利工程支农项目公示
发布时间:2012年08月15日
消息来源:环境保护林业水利局
2012年度刚察县水利工程支农项目公示 | ||||||||||||||||||
序 号 | 项目名称 | 设计 单位 | 施工单位 | 监理单位 | 资金下 达批次 | 建设 性质 | 下达资金文号 | 建设规模 | 开工日期 | 竣工日期 | 投资类别 | 投资 (万元) | 到位资金 (万元) | 投资完成情况 | 工程建 设情况 | 效益 | 中标价 (元) | 备注 |
1 | 山洪灾害防治县级非工程措施建设 | 青海水利水电科技发展有限公司 | 2012年山洪灾害防治县第一批补助资金 | 新建 | 青财农字(2012)556号 | 确定小流域重点防洪区域;建设自动气温雨量站,组成雨水情监测站网;架构监测预警平台;编制县、乡、村级山洪灾害防御预案;建立群测群防的预警机制与组织体系等。 | 防汛补助资金 | 450 | 450 | 待招标 | ||||||||
2 | 2012年小型农田水利重点县建设 | 青海河海水利水电设计有限公司 | 2012年小型农田水利重点静观建设资金 | 新建 | 青财农字(2012)596号 | 实施方案正在审查中 | 总投资 | 1200 | 1200 | 待招标 | ||||||||
中央预算内投资 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
省级预算内投资 | ||||||||||||||||||
省财政配套投资 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
新增财政收入 | ||||||||||||||||||
州、地、市 | ||||||||||||||||||
3 | 哈尔盖果洛藏切合管道应急修复 | 2012年特大抗旱补助资金 | 新建 | 青财农字(2012)591号 | 维修更换管道1700米,阀门井4座 | 财政补助资金 | 20 | 20 | ||||||||||
4 | 刚察县2012年老化失修农田水利工程改造(以工代赈) | 2012年老化失修农田水利工程改造(以工代赈)资金 | 新建 | 青财农字(2012)1093号 | 实施方案正在审查中 | 以工代赈 | 400 | 400 | 待招标 | |||||||||
公示单位:环境保护林业水利局 | ||||||||||||||||||
公示时间:2012年8月15日 |