刚察县2012年湿地保护项目公示
发布时间:2012年08月15日
消息来源:刚察县环境保护林业水利局
青海湖流域生态环境保护与综合治理项目 | ||
刚察县2012年湿地保护项目公示 | ||
序号 | 公示名称 | 刚察县2012年湿地保护项目 |
一、 | 开发范围 | 湿地保护 |
二、 | 投资完成情况 | 总投资1250万元,其中:一类费用337.2万元,占总投资的95.3%,二类费用16.8万元,占总投资的4.7%。 |
三、 | 建设内容 | 刚察县2012年湿地保护项目总规模51760hm2,其中:季节性封育为51060hm2,全年封育700hm2。 |
四、 | 立项建设年限 | 项目建设为1年,即:2012年 |
五、 | 项目预期效益 | 通过项目的实施,使项目区的51760hm2沼泽湿地植被盖度显著提高,经过10年的封育,季节性封育51060hm2植被盖度50%-58%的地块提高到70%以上,全年封育700hm2沼泽湿地植被盖度由32%提高到40%以上,使其水源涵养作用明显增强,野生动物息环境 逐步改善,湿地生态功能得以恢复。 |
六、 | 运行管护 | 聘用专职管护人员 |
公示单位:刚察县环境保护林业水利局 | ||
公示时间:二O一二年八月四日 |