刚察县2012年沙漠化土地治理项目公示
发布时间:2012年08月15日
消息来源:刚察县环境保护林业水利局
青海湖流域生态环境保护与综合治理项目 | ||
刚察县2012年沙漠化土地治理项目公示 | ||
序号 | 公示名称 | 刚察县2012年沙漠化土地治理项目 |
一、 | 开发范围 | 工程固沙和封沙育草 |
二、 | 投资完成情况 | 总投资1401万元,其中:一类费用647.52万元,占总投资的95.2%,二类费用32.48万元,占总投资的4.8%。 |
三、 | 建设内容 | 封沙育草总面积为4000hm2,工程固沙总面积为1757hm2,化学固沙种草面积为3.0hm2。 |
四、 | 立项建设年限 | 项目建设时间为2012年 |
五、 | 项目预期效益 | 封沙育草区植被盖度有提前的38%提高到50%,植被盖度由目前的40%-46%提高到60%以上。 |
六、 | 运行管护 | 由项目实施区农牧户自行管护 |
公示单位:刚察县环境保护林业水利局 | ||
公示时间:二O一二年八月四日 |