刚察县2011年财政一般预算收支总表
发布时间:2011年05月07日 消息来源:刚察县财政局

刚察县2011年财政一般预算收支总表
单位:万元
收入 支出
项目或名称 金额 功能分类 金额 经济分类 金额
一、一般预算收入按部门分类 30190 一、一般公共服务 3508 工资福利支出 一、工资福利支出 9636
1、地方一般预算收入 4839 二、外交 0 商品和服务支出 二、商品和服务支出 3546
海北州地税局热默分局 3907 三、国防 0 对个人和家庭的补助 三、对个人和家庭的补助 6888
刚察县国家税务局 13 四、公共安全 1179 对企事业单位的补贴 四、对企事业单位的补贴 249
刚察县地方税务局 825 五、教育 4483 转移性支出 五、转移性支出 0
刚察县财政局 94 六、科学技术 6 赠与 六、赠与 0
2、上级补助收入 25277 七、文化体育与传媒 289 债务利息支出 七、债务利息支出 578
专项补助 6769 八、社会保障和就业 5720 债务还本支出 八、债务还本支出 930
结算补助 18508 九、社会保险基金支出 0 基本建设支出 九、基本建设支出 0
3、上年结余收入 74 十、医疗卫生 2941 其他资本性支出 十、其他资本性支出 7793
二、一般预算收入按科目分类 30190 十一、节能环保 3359 贷款转贷及产权参股 十一、贷款转贷及产权参股 0
1、税收收入 4113 十二、城乡社区事务 1684 其他支出 十二、其他支出 702
2、社会保险基金收入 十三、农林水事务 3709
3、非税收入 726 十四、交通运输 167
4、贷款转贷回收本金收入 十五、资源勘探电力信息等事务 305
5、债务收入 十六、商业服务业等事务 140
6、转移性收入 25351 十七、金融监管等事务支出 0
三、基金预算收入 132 十八、地震灾后恢复重建支出 0
十九、国土资源气象等事务 63
二十、住房保障支出 2027
二十一、粮油物资管理事务 0
二十二、储备事务支出
二十三、预备费 0
二十四、国债还本付息支出 0
二十五、其他支出 742
二十六、转移性支出
收入总计 30322 支出总计 30322 支出总计 30322