刚察县人力资源和社会保障局部门财政拨款支出预算表
发布时间:2011年05月15日 消息来源:刚察县人力资源和社会保障局

部门财政拨款支出预算表
单位名称: 刚察县人力资源和社会保障局 单位:元
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 914,765.48 794,765.48 120,000.00
20110 人力资源事务 914,765.48 794,765.48 120,000.00
2011001 行政运行 794,765.48 794,765.48
2011099 其他人事事务支出 120,000.00 120,000.00 
208 社会保障和就业 121,200.00 121,200.00 
20801 人力资源和社会保障管理事务 121,200.00 121,200.00 
2080101 行政运行 121,200.00 121,200.00
20805 行政事业单位离退休 22,384,932.00 22,384,932.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 8,327,352.00 8,327,352.00 
2080502 事业单位离退休 14,057,580.00 14,057,580.00 
20807 就业补助 2,996,091.31 2,996,091.31 
2080711 就业见习补贴 2,996,091.31 2,996,091.31 
20808 抚恤 1,500,000.00 1,500,000.00 
2080801 死亡抚恤 1,500,000.00 1,500,000.00 
210 医疗卫生 900,000.00 900,000.00 
21005 医疗保障 900,000.00 900,000.00 
2100501 行政单位医疗 800,000.00 800,000.00 
2100508 城镇居民基本医疗保险 100,000.00 100,000.00 
213 农林水事务 100,000.00 100,000.00 
21301 农业 100,000.00 100,000.00 
2130199 其他农业支出 100,000.00 100,000.00 
21399 其他支出 27,000.00 27,000.00 
2139999 其他农林水事务支出 27,000.00 27,000.00 
221 住房保障支出 69,412.00 69,412.00 
22102 住房改革支出 69,412.00 69,412.00 
2210201 住房公积金 69,412.00 69,412.00 
合计 29,013,400.79 23,276,109.48 5,737,291.31
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 刚察县劳动保障监察大队 单位:元
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出 备注
208 社会保障和就业 454,464.00  454,464.00 
20801 人力资源和社会保障管理事务 454,464.00  454,464.00 
2080105 劳动保障监察 454,464.00 454,464.00 
221 住房保障支出 46,453.00 46,453.00 
22102 住房改革支出 46,453.00 46,453.00 
2210201 住房公积金 46,453.00 46,453.00 
合计 500,917.00 500,917.00
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 刚察县社会保险事业管理局 单位:元
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出 备注
208 社会保障和就业 2,734.20  2,734.20 
20801 人力资源和社会保障管理事务 2,734.20  2,734.20 
2080107 社会保险业务管理事务 2,734.20 2,734.20 
20803 财政对社会保险基金的补助 1,200,000.00 1,200,000.00 
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 1,200,000.00 1,200,000.00 
合计 1,202,734.20 2,734.20 1,200,000.00
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 刚察县医疗保险基金管理局 单位:元
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 14,157,967.05 14,157,967.05 
21005 医疗保障 14,157,967.05 14,157,967.05 
2100501 行政单位医疗 4,124,016.50 4,124,016.50 
2100502 事业单位医疗 6,329,143.39 6,329,143.39 
2100503 公务员医疗补助 3,704,807.16 3704807
合计 14,157,967.05 14,157,967.05