刚察县农业技术推广站部门财政拨款支出预算表
发布时间:2011年05月16日 消息来源:刚察县农业技术推广站

部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县农业技术推广站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213 农林水事务 398,911.04 398,911.04
21301 农业 398,911.04 398,911.04
2130104 事业运行 398,911.04 398,911.04
221 住房保障支出 40,044.00 40,044.00
22102 住房改革支出 40,044.00 40,044.00
2210201 住房公积金 40,044.00 40,044.00
合计 438955.04 438955.04