刚察县各乡镇卫生院部门财政拨款支出预算表
发布时间:2011年05月17日 消息来源:刚察县各乡镇卫生院

部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县青海湖中心卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 234,004.04 234,004.04
21003 基层医疗卫生机构 234,004.04 234,004.04
2100302 乡镇卫生院 234,004.04 234,004.04
221 住房保障支出 23266 23266
22102 住房改革支出 23266 23266
2210201 住房公积金 23266 23266
合计 257,270.04  257,270.04 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县吉尔孟乡计划生育服务站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 121,254.80 121,254.80
20112 人口与计划生育事务 121,254.80 121,254.80
2011299 其他人口与计划生育事务支出 121,254.80 121,254.80
221 住房保障支出 12264 12264
22102 住房改革支出 12264 12264
2210201 住房公积金 12264 12264
合计 133,518.8  133,518.8 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县吉尔孟乡卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 202,905.80 202,905.80
21003 基层医疗卫生机构 202,905.80 202,905.80
2100302 乡镇卫生院 202,905.80 202,905.80
221 住房保障支出 19857 19857
22102 住房改革支出 19857 19857
2210201 住房公积金 19857 19857
合计 222,762.8  222,762.8 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县泉吉乡计划生育服务站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 219,409.60 219,409.60
20112 人口与计划生育事务 219,409.60 219,409.60
2011299 其他人口与计划生育事务支出 219,409.60 219,409.60
221 住房保障支出 21995 21995
22102 住房改革支出 21995 21995
2210201 住房公积金 21995 21995
合计 241,404.60  241,404.60 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县泉吉乡卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 381,418.40 381,418.40
21003 基层医疗卫生机构 381,418.40 381,418.40
2100302 乡镇卫生院 381,418.40 381,418.40
221 住房保障支出 37884 37884
22102 住房改革支出 37884 37884
2210201 住房公积金 37884 37884
合计 419,302.4  419,302.4 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县伊克乌兰计划生育服务站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 62,456.44 62,456.44
20112 人口与计划生育事务 62,456.44 62,456.44
2011299 其他人口与计划生育事务支出 62,456.44 62,456.44
221 住房保障支出 6450 6450
22102 住房改革支出 6450 6450
2210201 住房公积金 6450 6450
合计 68,906.44  68,906.44 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县伊克乌兰卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 152,167.88 152,167.88
21003 基层医疗卫生机构 152,167.88 152,167.88
2100302 乡镇卫生院 152,167.88 152,167.88
221 住房保障支出 14782 14782
22102 住房改革支出 14782 14782
2210201 住房公积金 14782 14782
合计 166,949.88  166,949.88 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县沙柳河镇计划生育服务站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 148,717.00 148,717.00
20112 人口与计划生育事务 148,717.00 148,717.00
2011299 其他人口与计划生育事务支出 148,717.00 148,717.00
221 住房保障支出 15277 15277
22102 住房改革支出 15277 15277
2210201 住房公积金 15277 15277
合计 163,994.00  163,994.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县沙柳河镇卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 338,905.04 338,905.04
21003 基层医疗卫生机构 338,905.04 338,905.04
2100302 乡镇卫生院 338,905.04 338,905.04
221 住房保障支出 32165 32165
22102 住房改革支出 32165 32165
2210201 住房公积金 32165 32165
合计 371,070.04  371,070.04 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县哈尔盖镇计划生育服务站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 172,885.76 172,885.76
20112 人口与计划生育事务 172,885.76 172,885.76
2011299 其他人口与计划生育事务支出 172,885.76 172,885.76
221 住房保障支出 17409 17409
22102 住房改革支出 17409 17409
2210201 住房公积金 17409 17409
合计 190,294.76  190,294.76 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县哈尔盖镇中心卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 683,661.08 683,661.08
21003 基层医疗卫生机构 683,661.08 683,661.08
2100302 乡镇卫生院 683,661.08 683,661.08
221 住房保障支出 67929 67929
22102 住房改革支出 67929 67929
2210201 住房公积金 67929 67929
合计 751,590.08  751,590.08