五乡镇部门财政拨款支出预算表
发布时间:2011年05月20日 消息来源:

部门财政拨款支出预算表
单位名称: 哈镇党委 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201  一般公共服务 213097.00  209097.00  4000.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 213097.00  209097.00  4000.00 
2013101 行政运行 213097.00  209097.00  4000.00 
207  文化体育与传媒 17000.00  17000.00 
20706  文化事业建设费安排的支出 17000.00  17000.00 
2070601 精神文明建设 17000.00  17000.00 
213  农林水事务 14000.00  14000.00 
21307  农村综合改革 14000.00  14000.00 
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 14000.00  14000.00 
221  住房保障支出 19594.00  19594.00 
22102  住房改革支出 19594.00  19594.00 
2210201 住房公积金 19594.00  19594.00 
263691.00  228691.00  35000.00 

部门财政拨款支出预算表
单位名称: 哈镇政府 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201  一般公共服务 761948.00  469948.00  292000.00 
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 761948.00  469948.00  292000.00 
2010301 行政运行 761948.00  469948.00  292000.00 
201  一般公共服务 7000.00  7000.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 7000.00  7000.00 
2013101 行政运行 7000.00  7000.00 
205  教育 5000.00  5000.00 
20599  其他教育支出 5000.00  5000.00 
2059999 其他教育支出 5000.00  5000.00 
207  文化体育与传媒 12000.00  12000.00 
20799  其他文化体育与传媒支出 12000.00  12000.00 
2079999  其他文化体育与传媒支出 12000.00  12000.00 
210  医疗卫生 10000.00  10000.00 
21005  医疗保障 10000.00  10000.00 
2100506 新型农村合作医疗 10000.00  10000.00 
213  农林水事务 220790.00  220790.00 
21307  农村综合改革 220790.00  220790.00 
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 220790.00  220790.00 
221  42303.00  42303.00 
22102  住房改革支出 42303.00  42303.00 
2210201 住房公积金 42303.00  42303.00 
1059041.00  469948.00  589093.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 哈镇执法大队 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
212  城乡社区事务 294018.52  294018.52 
21201  城乡社区管理事务 294018.52  294018.52 
2120104 城管执法 294018.52  294018.52 
221  住房保障支出 28816.00  28816.00 
22102  住房改革支出 28816.00  28816.00 
2210201 住房公积金 28816.00  28816.00 
322834.52  322834.52 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 哈镇经济中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 417501.16  417501.16 
21301  农业 417501.16  417501.16 
2130104 事业运行 417501.16  417501.16 
221  住房保障支出 39900.00  39900.00 
22102  住房改革支出 39900.00  39900.00 
2210201 住房公积金 39900.00  39900.00 
457401.16  457401.16 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 哈镇社会中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 201898.44  201898.44 
21301  农业 201898.44  201898.44 
2130104 事业运行 201898.44  201898.44 
221  住房保障支出 19198.00  19198.00 
22102  住房改革支出 19198.00  19198.00 
2210201 住房公积金 19198.00  19198.00 
221096.44  221096.44 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 哈镇兽医站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 412351.60  412351.60 
21301  农业 412351.60  412351.60 
2130104 事业运行 412351.60  412351.60 
221  住房保障支出 41273.00  41273.00 
22102  住房改革支出 41273.00  41273.00 
2210201 住房公积金 41273.00  41273.00 
453624.60  453624.60 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 哈镇兽医站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 412351.60  412351.60 
21301  农业 412351.60  412351.60 
2130104 事业运行 412351.60  412351.60 
221  住房保障支出 41273.00  41273.00 
22102  住房改革支出 41273.00  41273.00 
2210201 住房公积金 41273.00  41273.00 
453624.60  453624.60 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 哈镇水管所 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 155189.68  155189.68 
21303  水利 155189.68  155189.68 
2130311 水资源管理与保护 155189.68  155189.68 
221  住房保障支出 15141.00  15141.00 
22102  住房改革支出 15141.00  15141.00 
2210201 住房公积金 15141.00  15141.00 
170330.68  170330.68 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 沙镇党委 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201  一般公共服务 521162.00  516162.00  5000.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 521162.00  516162.00  5000.00 
2013101 行政运行 521162.00  516162.00  5000.00 
207  文化体育与传媒 17000.00  17000.00 
20706  文化事业建设费安排的支出 17000.00  17000.00 
2070601 精神文明建设 17000.00  17000.00 
213  农林水事务 14000.00  14000.00 
21307  农村综合改革 14000.00  14000.00 
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 14000.00  14000.00 
221  住房保障支出 48640.00  48640.00 
22102  住房改革支出 48640.00  48640.00 
2210201 住房公积金 48640.00  48640.00 
600802.00  564802.00  36000.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 沙镇政府 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201  一般公共服务 811958.00  519958.00  292000.00 
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 811958.00  519958.00  292000.00 
2010301 行政运行 811958.00  519958.00  292000.00 
201  一般公共服务 7000.00  7000.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 7000.00  7000.00 
2013101 行政运行 7000.00  7000.00 
205  教育 5000.00  5000.00 
20599  其他教育支出 5000.00  5000.00 
2059999 其他教育支出 5000.00  5000.00 
207  文化体育与传媒 12000.00  12000.00 
20799  其他文化体育与传媒支出 12000.00  12000.00 
2079999  其他文化体育与传媒支出 12000.00  12000.00 
210  医疗卫生 10000.00  10000.00 
21005  医疗保障 10000.00  10000.00 
2100506 新型农村合作医疗 10000.00  10000.00 
213  农林水事务 201315.00  201315.00 
21307  农村综合改革 201315.00  201315.00 
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 201315.00  201315.00 
221  46109.00  46109.00 
22102  住房改革支出 46109.00  46109.00 
2210201 住房公积金 46109.00  46109.00 
1093382.00  566067.00  527315.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 沙镇监管大队 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
212  城乡社区事务 867544.52  409544.52  458000.00 
21201  城乡社区管理事务 867544.52  409544.52  458000.00 
2120104 城管执法 867544.52  409544.52  458000.00 
221  住房保障支出 38796.00  38796.00 
22102  住房改革支出 38796.00  38796.00 
2210201 住房公积金 38796.00  38796.00 
906340.52  448340.52  458000.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 沙镇经济中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 641647.92  641647.92 
21301  农业 641647.92  641647.92 
2130104 事业运行 641647.92  641647.92 
221  住房保障支出 61536.00  61536.00 
22102  住房改革支出 61536.00  61536.00 
2210201 住房公积金 61536.00  61536.00 
703183.92  703183.92 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 沙镇社会中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 462901.20  462901.20 
21301  农业 462901.20  462901.20 
2130104 事业运行 462901.20  462901.20 
221  住房保障支出 45055.00  45055.00 
22102  住房改革支出 45055.00  45055.00 
2210201 住房公积金 45055.00  45055.00 
507956.20  507956.20 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 沙镇兽医站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 677672.44  677672.44 
21301  农业 677672.44  677672.44 
2130104 事业运行 677672.44  677672.44 
221  住房保障支出 68298.00  68298.00 
22102  住房改革支出 68298.00  68298.00 
2210201 住房公积金 68298.00  68298.00 
745970.44  745970.44 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 沙镇水管所 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 101410.44  101410.44 
21303  水利 101410.44  101410.44 
2130311 水资源管理与保护 101410.44  101410.44 
221  住房保障支出 10088.00  10088.00 
22102  住房改革支出 10088.00  10088.00 
2210201 住房公积金 10088.00  10088.00 
111498.44  111498.44 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 伊乡党委 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201  一般公共服务 335053.00  334053.00  1000.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 335053.00  334053.00  1000.00 
2013101 行政运行 335053.00  334053.00  1000.00 
207  文化体育与传媒 15000.00  15000.00 
20706  文化事业建设费安排的支出 15000.00  15000.00 
2070601 精神文明建设 15000.00  15000.00 
213  农林水事务 12000.00  12000.00 
21307  农村综合改革 12000.00  12000.00 
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 12000.00  12000.00 
221  住房保障支出 31159.00  31159.00 
22102  住房改革支出 31159.00  31159.00 
2210201 住房公积金 31159.00  31159.00 
393212.00  365212.00  28000.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 伊乡政府 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201  一般公共服务 674144.00  382144.00  292000.00 
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 674144.00  382144.00  292000.00 
2010301 行政运行 674144.00  382144.00  292000.00 
201  一般公共服务 7000.00  7000.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 7000.00  7000.00 
2013101 行政运行 7000.00  7000.00 
205  教育 5000.00  5000.00 
20599  其他教育支出 5000.00  5000.00 
2059999 其他教育支出 5000.00  5000.00 
207  文化体育与传媒 11000.00  11000.00 
20799  其他文化体育与传媒支出 11000.00  11000.00 
2079999  其他文化体育与传媒支出 11000.00  11000.00 
210  医疗卫生 5000.00  5000.00 
21005  医疗保障 5000.00  5000.00 
2100506 新型农村合作医疗 5000.00  5000.00 
213  农林水事务 195035.00  195035.00 
21307  农村综合改革 195035.00  195035.00 
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 195035.00  195035.00 
221  33895.00  33895.00 
22102  住房改革支出 33895.00  33895.00 
2210201 住房公积金 33895.00  33895.00 
931074.00  416039.00  515035.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 伊乡经济中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 422381.00  422381.00 
21301  农业 422381.00  422381.00 
2130104 事业运行 422381.00  422381.00 
221  住房保障支出 40434.00  40434.00 
22102  住房改革支出 40434.00  40434.00 
2210201 住房公积金 40434.00  40434.00 
462815.00  462815.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 伊乡社会中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 157302.08  157302.08 
21301  农业 157302.08  157302.08 
2130104 事业运行 157302.08  157302.08 
221  住房保障支出 15044.00  15044.00 
22102  住房改革支出 15044.00  15044.00 
2210201 住房公积金 15044.00  15044.00 
172346.08  172346.08 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 伊乡兽医站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 476116.92  476116.92 
21301  农业 476116.92  476116.92 
2130104 事业运行 476116.92  476116.92 
221  住房保障支出 47208.00  47208.00 
22102  住房改革支出 47208.00  47208.00 
2210201 住房公积金 47208.00  47208.00 
523324.92  523324.92 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 伊乡水管所 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 104150.32  104150.32 
21303  水利 104150.32  104150.32 
2130311 水资源管理与保护 104150.32  104150.32 
221  住房保障支出 10389.00  10389.00 
22102  住房改革支出 10389.00  10389.00 
2210201 住房公积金 10389.00  10389.00 
114539.32  114539.32 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 泉乡党委 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201  一般公共服务 259172.00  258172.00  1000.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 259172.00  258172.00  1000.00 
2013101 行政运行 259172.00  258172.00  1000.00 
207  文化体育与传媒 15000.00  15000.00 
20706  文化事业建设费安排的支出 15000.00  15000.00 
2070601 精神文明建设 15000.00  15000.00 
213  农林水事务 12000.00  12000.00 
21307  农村综合改革 12000.00  12000.00 
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 12000.00  12000.00 
221  住房保障支出 24087.00  24087.00 
22102  住房改革支出 24087.00  24087.00 
2210201 住房公积金 24087.00  24087.00 
310259.00  282259.00  28000.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 泉乡政府 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201  一般公共服务 724908.00  446908.00  278000.00 
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 724908.00  446908.00  278000.00 
2010301 行政运行 724908.00  446908.00  278000.00 
201  一般公共服务 7000.00  7000.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 7000.00  7000.00 
2013101 行政运行 7000.00  7000.00 
205  教育 5000.00  5000.00 
20599  其他教育支出 5000.00  5000.00 
2059999 其他教育支出 5000.00  5000.00 
207  文化体育与传媒 11000.00  11000.00 
20799  其他文化体育与传媒支出 11000.00  11000.00 
2079999  其他文化体育与传媒支出 11000.00  11000.00 
210  医疗卫生 5000.00  5000.00 
21005  医疗保障 5000.00  5000.00 
2100506 新型农村合作医疗 5000.00  5000.00 
213  农林水事务 182315.00  182315.00 
21307  农村综合改革 182315.00  182315.00 
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 182315.00  182315.00 
221  39920.00  39920.00 
22102  住房改革支出 39920.00  39920.00 
2210201 住房公积金 39920.00  39920.00 
213  农林水事务 120000.00  120000.00 
21301  农业 120000.00  120000.00 
2130105  农垦运行 120000.00  120000.00 
1095143.00  486828.00  608315.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 泉乡经济中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 417437.20  417437.20 
21301  农业 417437.20  417437.20 
2130104 事业运行 417437.20  417437.20 
221  住房保障支出 39892.00  39892.00 
22102  住房改革支出 39892.00  39892.00 
2210201 住房公积金 39892.00  39892.00 
457329.20  457329.20 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 泉乡社会中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 253653.68  253653.68 
21301  农业 253653.68  253653.68 
2130104 事业运行 253653.68  253653.68 
221  住房保障支出 24138.00  24138.00 
22102  住房改革支出 24138.00  24138.00 
2210201 住房公积金 24138.00  24138.00 
277791.68  277791.68 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 泉乡兽医站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 297420.16  297420.16 
21301  农业 297420.16  297420.16 
2130104 事业运行 297420.16  297420.16 
221  住房保障支出 29702.00  29702.00 
22102  住房改革支出 29702.00  29702.00 
2210201 住房公积金 29702.00  29702.00 
327122.16  327122.16 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 泉乡水管所 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 177600.16  177600.16 
21303  水利 177600.16  177600.16 
2130311 水资源管理与保护 177600.16  177600.16 
221  住房保障支出 17597.00  17597.00 
22102  住房改革支出 17597.00  17597.00 
2210201 住房公积金 17597.00  17597.00 
195197.16  195197.16 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 吉乡党委 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201  一般公共服务 128477.00  127477.00  1000.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 128477.00  127477.00  1000.00 
2013101 行政运行 128477.00  127477.00  1000.00 
207  文化体育与传媒 13000.00  13000.00 
20706  文化事业建设费安排的支出 13000.00  13000.00 
2070601 精神文明建设 13000.00  13000.00 
213  农林水事务 10000.00  10000.00 
21307  农村综合改革 10000.00  10000.00 
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 10000.00  10000.00 
221  住房保障支出 12521.00  12521.00 
22102  住房改革支出 12521.00  12521.00 
2210201 住房公积金 12521.00  12521.00 
163998.00  139998.00  24000.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 吉乡政府 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201  一般公共服务 619981.00  327981.00  292000.00 
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 619981.00  327981.00  292000.00 
2010301 行政运行 619981.00  327981.00  292000.00 
201  一般公共服务 7000.00  7000.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务 7000.00  7000.00 
2013101 行政运行 7000.00  7000.00 
205  教育 5000.00  5000.00 
20599  其他教育支出 5000.00  5000.00 
2059999 其他教育支出 5000.00  5000.00 
207  文化体育与传媒 10000.00  10000.00 
20799  其他文化体育与传媒支出 10000.00  10000.00 
2079999  其他文化体育与传媒支出 10000.00  10000.00 
210  医疗卫生 5000.00  5000.00 
21005  医疗保障 5000.00  5000.00 
2100506 新型农村合作医疗 5000.00  5000.00 
213  农林水事务 152560.00  152560.00 
21307  农村综合改革 152560.00  152560.00 
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 152560.00  152560.00 
221  30364.00  30364.00 
22102  住房改革支出 30364.00  30364.00 
2210201 住房公积金 30364.00  30364.00 
829905.00  358345.00  471560.00 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 吉乡社会经济中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 476174.04  476174.04 
21301  农业 476174.04  476174.04 
2130104 事业运行 476174.04  476174.04 
221  住房保障支出 45598.00  45598.00 
22102  住房改革支出 45598.00  45598.00 
2210201 住房公积金 45598.00  45598.00 
521772.04  521772.04 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 吉乡兽医站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 335126.92  335126.92 
21301  农业 335126.92  335126.92 
2130104 事业运行 335126.92  335126.92 
221  住房保障支出 32336.00  32336.00 
22102  住房改革支出 32336.00  32336.00 
2210201 住房公积金 32336.00  32336.00 
367462.92  367462.92 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 吉乡水管所 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
213  农林水事务 98243.68  98243.68 
21303  水利 98243.68  98243.68 
2130311 水资源管理与保护 98243.68  98243.68 
221  住房保障支出 9741.00  9741.00 
22102  住房改革支出 9741.00  9741.00 
2210201 住房公积金 9741.00  9741.00 
107984.68  107984.68 
部门财政拨款支出预算表
单位名称: 会计核算中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 829,519.80 829,519.80
20106 财政事务 829,519.80 829,519.80
2010601 行政运行 829,519.80 829,519.80
221  住房保障支出 83,226.00 83,226.00
22102  住房改革支出 83,226.00 83,226.00
2210201 住房公积金 83,226.00 83,226.00
912,745.8  912,745.8