2012年公共财政预算支出经济分类情况表
发布时间:2012年05月07日 消息来源:刚察县财政局

表三  
2012年公共财政预算支出经济分类情况表
单位:万元
项   目 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出 备注
一、一般公共服务 7011 2809 2481 27 0 0 0 0 0 0 1694 0 0
二、外交 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、国防 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、公共安全 1517 835 652 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、教育 6792 2758 1060 185 0 0 0 473 770 0 1546 0 0
六、科学技术 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七、文化体育与传媒 601 188 198 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0
八、社会保障和就业 8087 4499 226 3332 0 0 0 0 0 0 30 0 0
九、医疗卫生 4234 3028 327 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十、节能环保 1720 107 30 1449 0 0 0 0 0 0 134 0 0
十一、城乡社区事务 2331 135 51 0 0 0 0 755 1360 0 30 0 0
十二、农林水事务 12111 1098 671 49 0 0 0 0 0 1800 1553 0 6940
十三、交通运输 241 160 18 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0
十四、资源勘探电力信息等事务 775 41 8 0 726 0 0 0 0 0 0 0 0
十五、商业服务业等事务 150 83 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十六、金融监管等事务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十七、地震灾后恢复重建支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十八、国土资源气象等事务 58 41 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十九、住房保障支出 3269 0 0 1121 0 0 0 0 0 0 2148 0 0
二十、粮油物资储备事务 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
二十一、预备费 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984
二十二、国债还本付息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二十三、其他支出 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
转移性支出
支 出 总  计 49926 15782 5844 7072 726 0 0 1235 2130 1800 7413 0 7924