刚察县地方公共财政收支决算表
发布时间:2013年09月29日 消息来源:刚察县财政局

                           
      决算数       决算数
一、税收收入 10882 一、一般公共服务 9112
    增值税 0 其中:人大事务 255
    营业税 6256  行政运行 238
    企业所得税 851  一般行政管理事务 0
    企业所得税退税 0  机关服务 0
    个人所得税 188  人大会议 0
    资源税 356  人大立法 0
    固定资产投资方向调节税 0  人大监督 2
    城市维护建设税 1730  代表培训 6
    房产税 214  代表工作 0
    印花税 97   人大信访工作 0
    城镇土地使用税 823   事业运行 0
    土地增值税 47   其他人大事务支出 9
    车船税 22 政协事务 221
    耕地占用税 221   行政运行 210
    契税 77   一般行政管理事务 0
    烟叶税 0   机关服务 0
    其他税收收入 0   政协会议 5
二、非税收入 1019   委员视察 0
    专项收入 986     参政议政 4
    行政事业性收费收入 0     事业运行 0
    罚没收入 0   其他政协事务支出 2
    国有资本经营收入 0    政府办公厅(室)及相关机构事务 5411
    国有资源(资产)有偿使用收入 33      行政运行 3222
    其他收入 0          一般行政管理事务 0
0 0  机关服务 0
0 0  专项服务 0
0 0  专项业务活动 0
0 0  政务公开审批 0
0 0  法制建设 0
0 0     信访事务 4
0 0     参事事务 0
0 0     事业运行 0
0 0     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2185
0 0   发展与改革事务 228
0 0     行政运行 188
0 0     一般行政管理事务 0
0 0     机关服务 0
0 0        战略规划与实施 0
0 0     日常经济运行调节 0
0 0     社会事业发展规划 0
0 0        经济体制改革研究 0
0 0     物价管理 26
0 0     事业运行 0
0 0     其他发展与改革事务支出 14
0 0   统计信息事务 148
0 0     行政运行 54
0 0     一般行政管理事务 0
0 0     机关服务 0
0 0     信息事务 0
0 0        专项统计业务 0
0 0        统计管理 0
0 0        专项普查活动 37
0 0        统计抽样调查 54
0 0 事业运行 0
0 0 其他统计信息事务支出 3
0 0    财政事务 705
0 0        行政运行 347
0 0        一般行政管理事务 0
0 0  机关服务 0
0 0  预算编制业务 5
0 0     财政国库业务 20
0 0     财政监察 0
0 0     信息化建设 258
0 0     财政委托业务支出 10
0 0    事业运行 0
0 0    其他财政事务支出 65
0 0  审计事务 114
0 0    行政运行 114
0 0   一般行政管理事务 0
0 0   机关服务 0
0 0   审计业务 0
0 0   审计管理 0
0 0   信息化建设 0
0 0   事业运行 0
0 0 海关事务 0
0 0   行政运行 0
0 0  一般行政管理事务 0
0 0  机关服务 0
0 0  收费业务 0
0 0  缉私办案 0
0 0    口岸电子执法系统建设与维护 0
0 0  信息化建设 0
0 0  事业运行 0
0 0  其他海关事务支出 0
0 0 人力资源事务 166
0 0    行政运行 158
0 0   一般行政管理事务 0
0 0  机关服务 0
0 0   政府特殊津贴 0
0 0    资助留学回国人员 0
0 0  军队转业干部安置 0
0 0  博士后日常经费 0
0 0  引进人才费用 0
0 0  公务员考核 0
0 0  公务员培训 0
0 0  公务员招考 0
0 0  事业运行 0
0 0  其他人事事务支出 0
0 0   人口与计划生育事务 231
0 0  行政运行 0
0 0  一般行政管理事务 0
0 0  机关服务 0
0 0    人口规划与发展战略研究 0
0 0    计划生育家庭奖励 0
0 0  人口和计划生育统计及抽样调查 44
0 0  人口和计划生育信息系统建设 0
0 0  计划生育、生殖健康促进工程 0
0 0  计划生育免费基本技术服务 2
0 0  人口出生性别比综合治理 0
0 0  人口和计划生育服务网络建设 0
0 0  计划生育避孕药具经费 0
0 0  人口和计划生育宣传教育经费 0
0 0  流动人口计划生育管理和服务 3
0 0  人口和计划生育目标责任制考核 6
0 0  其他人口与计划生育事务支出 176
0 0    商贸事务 0
0 0  行政运行 0
0 0  一般行政管理事务 0
0 0  机关服务 0
0 0  对外贸易管理 0
0 0  国际经济合作 0
0 0  外资管理 0
0 0  国内贸易管理 0
0 0  招商引资 0
0 0  事业运行 0
0 0  其他商贸事务支出 0
0 0    知识产权事务 0
0 0    行政运行 0
0 0      一般行政管理事务 0
0 0  机关服务 0
0 0  专利审批 0
0 0  国家知识产权战略 0
0 0    专利试点和产业化推进 0
0 0  专利执法 0
0 0    国际组织专项活动 0
0 0    知识产权宏观管理 0
0 0  事业运行 0
0 0  其他知识产权事务支出 0
0 0   工商行政管理事务 0
0 0  行政运行 0
0 0  一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0  工商行政管理专项 8
0 0    执法办案专项 0
0 0  消费者权益保护 0
0 0  信息化建设 0
0 0  事业运行 0
0 0    其他工商行政管理事务支出 2
0 0   质量技术监督与检验检疫事务 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0  出入境检验检疫行政执法和业务管理 0
0 0  出入境检验检疫技术支持 0
0 0    质量技术监督行政执法及业务管理 0
0 0  质量技术监督技术支持 0
0 0  认证认可监督管理 0
0 0   标准化管理 0
0 0  信息化建设 0
0 0  事业运行 0
0 0  其他质量技术监督与检验检疫事务支出 0
0 0   民族事务 30
0 0      行政运行 0
0 0     一般行政管理事务 0
0 0   机关服务 0
0 0   民族工作专项 0
0 0   事业运行 0
0 0   其他民族事务支出 30
0 0  档案事务 68
0 0   行政运行 0
0 0   一般行政管理事务 0
0 0   档案馆 68
0 0   其他档案事务支出 0
0 0  群众团体事务 141
0 0   行政运行 114
0 0   一般行政管理事务 0
0 0   机关服务 0
0 0   厂务公开 0
0 0   工会疗养休养 0
0 0   事业运行 0
0 0   其他群众团体事务支出 27
0 0  其他一般公共服务支出(款) 1394
0 0   其他一般公共服务支出(项) 1394
0 0 二、外交 0
0 0 其中:外交管理事务 0
0 0    驻外机构 0
0 0    对外援助 0
0 0    国际组织 0
0 0 三、教育 20598
0 0  教育管理事务 292
0 0   行政运行 278
0 0   一般行政管理事务 0
0 0   机关服务 0
0 0   其他教育管理事务支出 14
0 0  普通教育 11882
0 0   学前教育 1330
0 0   小学教育 2376
0 0   初中教育 1739
0 0   高中教育 0
0 0   高等教育 0
0 0   化解农村义务教育债务支出 0
0 0   其他普通教育支出 6437
0 0  职业教育 0
0 0   中专教育 0
0 0   技校教育 0
0 0   职业高中教育 0
0 0   高等职业教育 0
0 0  广播电视教育 0
0 0   广播电视学校 0
0 0  教师进修及干部继续教育 1742
0 0   干部教育 882
0 0   其他教师进修及干部继续教育支出 860
0 0  教育费附加安排的支出 881
0 0   农村中小学校舍建设 0
0 0   农村中小学教学设施 0
0 0   城市中小学校舍建设 0
0 0   城市中小学教学设施 0
0 0   中等职业学校教学设施 0
0 0   其他教育费附加安排的支出 881
0 0  其他教育支出(款) 5801
0 0   其他教育支出(项) 5801
0 0 四、科学技术 39
0 0 其中:基础研究 0
0 0     机构运行 0
0 0     重点基础研究规划 0
0 0     自然科学基金 0
0 0     重点实验室及相关设施 0
0 0     重大科学工程 0
0 0     专项基础科研 0
0 0     专项技术基础 0
0 0     其他基础研究支出 0
0 0    应用研究 0
0 0    科技条件与服务 0
0 0     机构运行 0
0 0     科技条件专项 0
0 0     其他科技条件与服务支出 0
0 0    社会科学 0
0 0     社会科学研究机构 0
0 0     社会科学研究 0
0 0     社科基金支出 0
0 0     其他社会科学支出 0
0 0    科学技术普及 35
0 0     机构运行 0
0 0     科普活动 0
0 0     青少年科技活动 0
0 0     学术交流活动 0
0 0     科技馆站 0
0 0     其他科学技术普及支出 35
0 0    科技交流与合作 0
0 0     国际交流与合作 0
0 0     重大科技合作项目 0
0 0     其他科技交流与合作支出 0
0 0 五、文化体育与传媒 869
0 0   文化 252
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    图书馆 1
0 0    文化展示及纪念机构 0
0 0    艺术表演场所 0
0 0    艺术表演团体 11
0 0    文化活动 1
0 0    群众文化 139
0 0    文化交流与合作 0
0 0    文化创作与保护 0
0 0    文化市场管理 0
0 0    其他文化支出 100
0 0   文物 2
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    文物保护 2
0 0    博物馆 0
0 0    历史名城与古迹 0
0 0    其他文物支出 0
0 0   体育 14
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    运动项目管理 0
0 0    体育竞赛 14
0 0    体育训练 0
0 0    体育场馆 0
0 0    群众体育 0
0 0    体育交流与合作 0
0 0    其他体育支出 0
0 0   广播影视 307
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    广播 0
0 0    电视 122
0 0    电影 1
0 0    广播电视监控 0
0 0    其他广播影视支出 184
0 0   新闻出版 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    新闻通讯 0
0 0    出版发行 0
0 0    版权管理 0
0 0    出版市场管理 0
0 0    其他新闻出版支出 0
0 0   其他文化体育与传媒支出(款) 294
0 0    宣传文化发展专项支出 0
0 0    其他文化体育与传媒支出(项) 294
0 0 六、社会保障和就业 8215
0 0   人力资源和社会保障管理事务 195
0 0    行政运行 35
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    综合业务管理 0
0 0    劳动保障监察 45
0 0    就业管理事务 88
0 0    社会保险业务管理事务 23
0 0    金保工程 0
0 0    社会保险经办机构 0
0 0    劳动关系和维权 0
0 0    其他人力资源和社会保障管理事务支出 4
0 0   民政管理事务 151
0 0    行政运行 112
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    拥军优属 0
0 0    老龄事务 26
0 0    民间组织管理 0
0 0    行政区划和地名管理 0
0 0    基层政权和社区建设 0
0 0    其他民政管理事务支出 13
0 0   财政对社会保险基金的补助 354
0 0    财政对基本养老保险基金的补助 0
0 0    财政对失业保险基金的补助 0
0 0    财政对基本医疗保险基金的补助 22
0 0    财政对工伤保险基金的补助 0
0 0    财政对生育保险基金的补助 0
0 0    财政对新型农村社会养老保险基金的补助 329
0 0    财政对其他社会保险基金的补助 3
0 0   行政事业单位离退休 2384
0 0    归口管理的行政单位离退休 1673
0 0    事业单位离退休 658
0 0    离退休人员管理机构 48
0 0    未归口管理的行政单位离退休 0
0 0    其他行政事业单位离退休支出 5
0 0   企业改革补助 0
0 0    企业关闭破产补助 0
0 0    厂办大集体改革补助 0
0 0   就业补助 2086
0 0    扶持公共就业服务 8
0 0    职业培训补贴 0
0 0    职业介绍补贴 6
0 0    社会保险补贴 415
0 0    公益性岗位补贴 1032
0 0    小额担保贷款贴息 25
0 0    补充小额贷款担保基金 0
0 0    职业技能鉴定补贴 0
0 0    特定就业政策支出 0
0 0    就业见习补贴 542
0 0    其他就业补助支出 58
0 0   抚恤 489
0 0    死亡抚恤 395
0 0    伤残抚恤 3
0 0    在乡复员、退伍军人生活补助 36
0 0    优抚事业单位 40
0 0    义务兵优待 15
0 0    其他优抚支出 0
0 0   退役安置 14
0 0   社会福利 238
0 0    儿童福利 129
0 0    老年福利 20
0 0    假肢矫形 0
0 0    殡葬 26
0 0    社会福利事业单位 63
0 0   残疾人事业 667
0 0    行政运行 42
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    残疾人康复 2
0 0    残疾人就业和扶贫 5
0 0    残疾人体育 0
0 0    其他残疾人事业支出 618
0 0   城市居民最低生活保障(款) 1099
0 0    城市居民最低生活保障(项) 1099
0 0   其他城镇生活救济 21
0 0    流浪乞讨人员救助 17
0 0    其他城镇生活救助支出 4
0 0   自然灾害生活救助 42
0 0    中央自然灾害生活补助 42
0 0    地方自然灾害生活补助 0
0 0    自然灾害灾后重建补助 0
0 0    其他自然灾害生活救助支出 0
0 0   红十字事业 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    其他红十字事业支出 0
0 0   农村最低生活保障(款) 391
0 0    农村最低生活保障(项) 391
0 0   其他农村社会救济 81
0 0    五保供养 72
0 0    其他农村社会救济支出 9
0 0   其他社会保障和就业支出(款) 3
0 0    其他社会保障和就业支出(项) 3
0 0 七、医疗卫生 4992
0 0   医疗卫生管理事务 62
0 0    行政运行 58
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    其他医疗卫生管理事务支出 4
0 0   公立医院 656
0 0    综合医院 489
0 0    中医(民族)医院 167
0 0    传染病医院 0
0 0    职业病防治医院 0
0 0    精神病医院 0
0 0    妇产医院 0
0 0    儿童医院 0
0 0    其他专科医院 0
0 0    福利医院 0
0 0    行业医院 0
0 0    处理医疗欠费 0
0 0    其他公立医院支出 0
0 0   基层医疗卫生机构 632
0 0    城市社区卫生机构 0
0 0    乡镇卫生院 563
0 0    其他基层医疗卫生机构支出 69
0 0   公共卫生 1102
0 0    疾病预防控制机构 144
0 0    卫生监督机构 60
0 0    妇幼保健机构 96
0 0    精神卫生机构 0
0 0    应急救治机构 178
0 0    采供血机构 0
0 0    其他专业公共卫生机构 0
0 0    基本公共卫生服务 110
0 0    重大公共卫生专项 245
0 0    突发公共卫生事件应急处理 0
0 0    其他公共卫生支出 269
0 0   医疗保障 1463
0 0    优抚对象医疗补助 10
0 0    城市医疗救助 141
0 0    新型农村合作医疗 1081
0 0    农村医疗救助 72
0 0    城镇居民基本医疗保险 149
0 0    其他医疗保障支出 10
0 0   中医药 0
0 0    中医(民族医)药专项 0
0 0    其他中医药支出 0
0 0   食品和药品监督管理事务 0
0 0    行政运行 29
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    食品、药品及医疗器械检验 0
0 0    注册审评事务 0
0 0    标准事务 0
0 0    认证事务 0
0 0    食品药品评价 0
0 0    药品保护 0
0 0    执法办案 2
0 0    食品药品安全 0
0 0    事业运行 0
0 0    其他食品和药品监督管理事务支出 0
0 0   其他医疗卫生支出(款) 1077
0 0    其他医疗卫生支出(项) 1077
0 0 八、节能环保 5876
0 0   环境保护管理事务 35
0 0    行政运行 25
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    环境保护宣传 10
0 0    环境保护法规、规划及标准 0
0 0    环境国际合作及履约 0
0 0    环境保护行政许可 0
0 0    其他环境保护管理事务支出 0
0 0   环境监测与监察 7
0 0   建设项目环评审查与监督 0
0 0   核与辐射安全监督 0
0 0   其他环境监测与监察支出 7
0 0   污染防治 0
0 0    大气 0
0 0    水体 0
0 0    噪声 0
0 0    固体废弃物与化学品 0
0 0    放射源和放射性废物监管 0
0 0    辐射 0
0 0    排污费安排的支出 0
0 0    其他污染防治支出 0
0 0   自然生态保护 427
0 0    农村环境保护 427
0 0    自然保护区 0
0 0   天然林保护 303
0 0    森林管护 282
0 0    社会保险补助 6
0 0    政策性社会性支出补助 15
0 0    职工培训 0
0 0    天然林保护工程建设 0
0 0   退耕还林 3360
0 0    退耕现金 1868
0 0    退耕还林粮食折现补贴 0
0 0    退耕还林工程建设 0
0 0    其他退耕还林支出 1492
0 0   退牧还草 594
0 0    退牧还草粮食折现补贴 0
0 0    退牧还草工程建设 594
0 0   能源节约利用(款) 0
0 0    能源节约利用(项) 0
0 0   污染减排 1150
0 0    环境监测与信息 0
0 0    环境执法监察 0
0 0    减排专项支出 1150
0 0    清洁生产专项支出 0
0 0   可再生能源(款) 0
0 0    可再生能源(项) 0
0 0   资源综合利用(款) 0
0 0    资源综合利用(项) 0
0 0   能源管理事务 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    能源战略规划与实施 0
0 0    能源行业管理 0
0 0    能源管理 0
0 0    石油储备发展管理 0
0 0    信息化建设 0
0 0    事业运行 0
0 0    其他能源管理事务支出 0
0 0   其他节能环保支出(款) 0
0 0    其他节能环保支出(项) 0
0 0 九、城乡社区事务 14162
0 0   城乡社区管理事务 136
0 0    行政运行 43
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    城管执法 0
0 0    工程建设标准规范编制与监管 0
0 0    工程建设管理 0
0 0    市政公用行业市场监管 0
0 0    国家重点风景区规划与保护 0
0 0    住宅建设与房地产市场监管 0
0 0    执业资格注册、资质审查 0
0 0    其他城乡社区管理事务支出 93
0 0   城乡社区规划与管理(款) 0
0 0    城乡社区规划与管理(项) 0
0 0   城乡社区公共设施 14026
0 0    小城镇基础设施建设 32
0 0    其他城乡社区公共设施支出 13994
0 0 十、农林水事务 22904
0 0   农业 10436
0 0    行政运行 187
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    事业运行 470
0 0    农垦运行 0
0 0    技术推广与培训 524
0 0    病虫害控制 420
0 0    农产品质量安全 5
0 0    执法监管 0
0 0    统计监测与信息服务 3
0 0    农业行业业务管理 0
0 0    对外交流与合作 0
0 0    灾害救助 2
0 0    稳定农民收入补贴 0
0 0    农业结构调整补贴 0
0 0    农业生产资料与技术补贴 254
0 0    农业生产保险补贴 14
0 0    农业组织化与产业化经营 555
0 0    农产品加工与促销 121
0 0    农村公益事业 0
0 0    综合财力补助 0
0 0    农业资源保护与利用 6834
0 0    农村道路建设 0
0 0    农资综合直补 0
0 0    石油价格改革对渔业的补贴 0
0 0    对高校毕业生到基层任职补助 0
0 0    草原植被恢复费安排的支出 0
0 0    其他农业支出 1047
0 0   林业 3100
0 0    行政运行 43
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    林业事业机构 36
0 0    森林培育 78
0 0    林业技术推广 0
0 0    森林资源管理 0
0 0    森林资源监测 0
0 0    森林生态效益补偿 224
0 0    林业自然保护区 0
0 0    动植物保护 0
0 0    湿地保护 1250
0 0    林业执法与监督 20
0 0    森林防火 20
0 0    林业有害生物防治 0
0 0    林业检疫检测 20
0 0    防沙治沙 1401
0 0    林业质量安全 0
0 0    林业工程与项目管理 0
0 0    林业对外合作与交流 0
0 0    林业产业化 0
0 0    技能培训 0
0 0    信息管理 0
0 0    林业政策制定与宣传 0
0 0    林业资金审计稽查 0
0 0    林区公共支出 0
0 0    林业贷款贴息 0
0 0    林业救灾 0
0 0    石油价格改革对林业的补贴 8
0 0    其他林业支出 0
0 0   水利 3629
0 0    行政运行 69
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    水利行业业务管理 10
0 0    水利工程建设 741
0 0    水利工程运行与维护 285
0 0    长江黄河等流域管理 0
0 0    水利前期工作 0
0 0    水行政执法监督 0
0 0    水土保持 0
0 0    水资源管理与保护 178
0 0    水质监测 0
0 0    水文测报 0
0 0    防汛 584
0 0    抗旱 20
0 0    农田水利 1300
0 0    水利技术推广和培训 0
0 0    水资源费安排的支出 0
0 0    信息管理 0
0 0    农村人畜饮水 432
0 0    其他水利支出 10
0 0   南水北调 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    南水北调工程建设 0
0 0    政策研究与信息管理 0
0 0    工程稽查 0
0 0    前期工作 0
0 0    南水北调技术推广和培训 0
0 0    环境、移民及水资源管理与保护 0
0 0    其他南水北调支出 0
0 0   扶贫 3706
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 38
0 0    农村基础设施建设 1529
0 0    生产发展 2092
0 0    社会发展 0
0 0    扶贫贷款奖补和贴息 34
0 0    扶贫事业机构 0
0 0    其他扶贫支出 13
0 0   农业综合开发 658
0 0    机构运行 15
0 0    土地治理 700
0 0    产业化经营 25
0 0    科技示范 0
0 0    其他农业综合开发支出 0
0 0   农村综合改革 1079
0 0    对村级一事一议的补助 1079
0 0   其他农林水事务支出(款) 296
0 0    其他农林水事务支出(项) 296
0 0 十一、交通运输 378
0 0 其中:公路水路运输 172
0 0     行政运行 172
0 0     一般行政管理事务 0
0 0     机关服务 0
0 0     公路新建 0
0 0     航道维护 0
0 0     安全通信 0
0 0     三峡库区通航管理 0
0 0     航务管理 0
0 0     船舶检验 0
0 0     救助打捞 0
0 0     海事管理 0
0 0     航标事业发展支出 0
0 0     其他公路水路运输支出 0
0 0   铁路运输 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    铁路路网建设 0
0 0    铁路还贷专项 0
0 0    铁路安全 0
0 0    其他铁路运输支出 0
0 0   石油价格改革对交通运输的补贴 206
0 0    对城市公交的补贴 68
0 0    对农村道路客运的补贴 15
0 0    对出租车的补贴 123
0 0    石油价格改革补贴其他支出 0
0 0   邮政业支出 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    行业监管 0
0 0    邮政普遍服务与特殊服务 0
0 0    其他邮政业支出 0
0 0   车辆购置税支出 0
0 0    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0
0 0    车辆购置税用于农村公路建设支出 0
0 0    车辆购置税其他支出 0
0 0   其他交通运输支出 0
0 0 十二、资源勘探电力信息等事务 830
0 0 其中:资源勘探开发和服务支出 0
0 0     煤炭勘探开采和洗选 0
0 0     石油和天然气勘探开采 0
0 0     黑色金属矿勘探和采选 0
0 0     有色金属矿勘探和采选 0
0 0     非金属矿勘探和采选 0
0 0     其他资源勘探业支出 0
0 0   建筑业 0
0 0    其他建筑业支出 0
0 0   电力监管支出 0
0 0    电力监管 0
0 0    电力稽查 0
0 0    争议调节 0
0 0    安全事故调查 0
0 0    电力市场建设 0
0 0    电力输送改革试点 0
0 0    农村电网建设 0
0 0    事业运行 0
0 0    其他电力监管支出 18
0 0   工业和信息产业监管支出 0
0 0   其中:行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    无线电监管 0
0 0    工业和信息产业战略研究与标准制定 0
0 0    工业和信息产业支持 0
0 0    行业监管 0
0 0    其他工业和信息产业监管支出 0
0 0   安全生产监管 78
0 0    行政运行 76
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    国务院安委会专项 0
0 0    安全监管监察专项 2
0 0    煤炭安全 0
0 0    其他安全生产监管支出 0
0 0   国有资产监管 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    国有企业监事会专项 0
0 0    中央企业专项管理 0
0 0    其他国有资产监管支出 0
0 0   支持中小企业发展和管理支出 752
0 0    科技型中小企业技术创新基金 0
0 0    中小企业发展专项 500
0 0    其他支持中小企业发展和管理支出 252
0 0   其他资源勘探电力信息等事务支出 0
0 0    黄金事务 0
0 0    建设项目贷款贴息 0
0 0    技术改造支出 80
0 0    其他资源勘探电力信息等事务支出 15
0 0 十三、商业服务业等事务 2009
0 0   商业流通事务 288
0 0    行政运行 288
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    市场监测及信息管理 0
0 0    民贸网点贷款贴息 0
0 0    事业运行 0
0 0    其他商业流通事务支出 0
0 0   旅游业管理与服务支出 1721
0 0    行政运行 111
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    旅游宣传 10
0 0    旅游行业业务管理 0
0 0    其他旅游业管理与服务支出 1600
0 0   涉外发展服务支出 0
0 0    其他涉外发展服务支出 0
0 0   其他商业服务业等事务支出 0
0 0    服务业基础设施建设 0
0 0    其他商业服务业等事务支出 0
0 0 十四、金融监管等事务支出 0
0 0   其他金融监管等事务支出 0
0 0 十五、地震灾后恢复重建支出 0
0 0 十六、国土资源气象等事务 237
0 0    国土资源事务 237
0 0    行政运行 192
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    国土资源规划及管理 0
0 0    土地资源调查 0
0 0    土地资源利用与保护 0
0 0    国土资源社会公益服务 0
0 0    国土资源行业业务管理 0
0 0    地质及矿产资源调查 0
0 0    地质转产项目财政贴息 0
0 0    国外风险勘查 0
0 0    矿产资源专项收入安排的支出 45
0 0    事业运行 0
0 0    其他国土资源事务支出 0
0 0   海洋管理事务 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    海域使用管理 0
0 0    海洋环境保护与监测 0
0 0    海洋调查评价 0
0 0    海洋权益维护 0
0 0    海洋执法监察 0
0 0    海洋防灾减灾 0
0 0    海洋卫星 0
0 0    极地考察 0
0 0    海洋矿产资源勘探研究 0
0 0    海港航标维护 0
0 0    海域使用金支出 0
0 0    海水淡化 0
0 0    事业运行 0
0 0    其他海洋管理事务支出 0
0 0   测绘事务 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    基础测绘 0
0 0    航空摄影 0
0 0    测绘工程建设 0
0 0    事业运行 0
0 0    其他测绘事务支出 0
0 0   地震事务 0
0 0    行政运行 1
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    地震台站、台网 0
0 0    地震流动观测 0
0 0    地震信息传输及管理 0
0 0    震情跟踪 0
0 0    地震预报预测 2
0 0    地震灾害预防 0
0 0    地震应急救援 4
0 0    地震技术应用与培训 0
0 0    地震事业机构 0
0 0    其他地震事务支出 4
0 0   气象事务 0
0 0    行政运行 0
0 0    一般行政管理事务 0
0 0    机关服务 0
0 0    气象事业机构 0
0 0    气象技术研究应用与培训 0
0 0    气象探测 0
0 0    气象信息传输及管理 0
0 0    气象预报预测 0
0 0    气象服务 0
0 0    气象装备保障维护 0
0 0    气象台站建设与运行保障 0
0 0    气象卫星 0
0 0    气象法规与标准 0
0 0    气象资金审计稽查 0
0 0    其他气象事务支出 0
0 0  其他国土资源气象等事务支出 0
0 0 十七、住房保障支出 6589
0 0   保障性安居工程支出 6589
0 0    廉租住房 1101
0 0    棚户区改造 128
0 0    少数民族地区游牧民定居工程 1757
0 0    农村危房改造 586
0 0    公共租赁住房 2379
0 0    其他保障性安居工程支出 638
0 0   住房改革支出 0
0 0    住房公积金 0
0 0    提租补贴 0
0 0    购房补贴 0
0 0 十八、粮油物资储备事务 32
0 0 其中:粮油事务 32
0 0    粮油储备 0
0 0 十九、预备费 0
0 0 二十、国债还本付息支出 0
0 0   国内债务付息 0
0 0   国外债务付息 0
0 0     国内外债务发行费用 0
0 0 二十一、其他支出 575
0 0   其他支出(款) 575
0 0    其他支出(项) 575
0 0 0 0
收入合计 11901 支出合计 97417
债务收入 0 国债还本支出 0
财政部代理发行地方政府债券收入 0    财政部代理发行地方政府债券还本 0
0 0 0 0
转移性收入 96459 转移性支出 0
 上级补助收入 604  补助下级支出 0
  返还性收入 31917   返还性支出 0
  一般性转移支付收入 63938   一般性转移支付支出 0
  专项转移支付收入 0   专项转移支付支出 0
  地震灾后恢复重建补助收入 0   地震灾后恢复重建补助支出 0
 省补助计划单列市收入 0  上解上级支出 0
 下级上解收入 0 0 0
0 0 0 0
 债券转贷收入 0   债券转贷支出 0
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 0 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 0
0 0 0 0
 上年结余收入 99 增设预算周转金 0
 调入预算稳定调节基金 0   安排预算稳定调节基金 0
 调入资金 2609  调出资金 0
 地震灾后恢复重建调入资金 0  年终结余 114
0 0 0 0
收入总计 111068 支出总计 97531