沙镇党委、政府部门2013年支出决算总表
发布时间:2014年09月22日
消息来源:沙镇党委、政府
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
201 | 一般公共服务 | 580.54 | ||||||
201 | 01 | 人大事务 | 12.71 | 12.71 | ||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 12.71 | 12.71 | |||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 484.16 | 332.08 | 152.08 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 484.16 | 332.08 | 152.08 | ||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 3.20 | 1.70 | 1.50 | |||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 3.20 | 1.70 | 1.50 | ||
201 | 24 | 宗教事务 | 45.00 | 45.00 | ||||
201 | 24 | 99 | 其他宗教事务支出 | 45.00 | 45.00 | |||
201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 35.47 | 30.43 | 5.04 | |||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 35.47 | 30.43 | 5.04 | ||
205 | 教育 | 0.50 | 0.50 | |||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 0.50 | 0.50 | |||
207 | 文化体育与传媒 | 0.50 | 0.50 | |||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.50 | 0.50 | |||
208 | 社会保障和就业 | 88.92 | 41.92 | 22.00 | 25.00 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 87.92 | 41.92 | 21.00 | 25.00 | ||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 87.92 | 41.92 | 21.00 | 25.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | ||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 1.00 | 1.00 | |||
210 | 医疗卫生 | 1.00 | 1.00 | |||||
210 | 05 | 医疗保障 | 1.00 | 1.00 | ||||
210 | 05 | 06 | 新型农村合作医疗 | 1.00 | 1.00 | |||
211 | 节能环保 | 15.00 | 15.00 | |||||
211 | 12 | 可再生能源 | 15.00 | 15.00 | ||||
211 | 12 | 01 | 可再生能源 | 15.00 | 15.00 | |||
212 | 城乡社区事务 | |||||||
212 | 02 | 城乡社区管理事务 | 14.00 | 14.00 | ||||
212 | 02 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.00 | 14.00 | |||
213 | 农林水事务 | 281.51 | 46.41 | 35.10 | 200.00 | |||
213 | 01 | 农业 | 9.42 | 9.42 | ||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 9.42 | 9.42 | |||
213 | 07 | 72.09 | 36.99 | 35.10 | ||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 70.49 | 36.99 | 33.50 | ||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 1.60 | 1.60 | |||
213 | 99 | 200.00 | 200.00 | |||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水事务支出 | 200.00 | 200.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.50 | 2.50 | |||||
221 | 01 | 保障性安居工程支出 | 2.50 | 2.50 | ||||
221 | 01 | 04 | 少数民族地区游牧民定居工程 | 2.50 | 2.50 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 23.34 | 23.34 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.34 | 23.34 | |||
1,007.81 |