沙镇兽医站部门2013年支出决算总表
发布时间:2014年09月22日
消息来源:沙镇兽医站
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
213 | 农林水事务 | 92.87 | 88.40 | 4.47 | ||||
213 | 01 | 农业 | 92.87 | 88.40 | 4.47 | |||
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 92.87 | 88.40 | 4.47 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.64 | 6.64 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 6.64 | 6.64 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.64 | 6.64 | |||
99.51 |