沙镇水管、社会、经济中心部门2013年支出决算总表
发布时间:2014年09月22日
消息来源:沙镇水管、社会、经济中心
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
213 | 农林水事务 | 175.2 | 167.7 | 7.5 | ||||
213 | 01 | 农业 | 167.12 | 160.02 | 7.10 | |||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 167.12 | 160.02 | 7.10 | ||
213 | 03 | 水利 | 8.08 | 7.68 | 0.40 | |||
213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 8.08 | 7.68 | 0.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.09 | 12.09 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 12.09 | 12.09 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.09 | 12.09 | |||
219.55 |