首页 > 政府信息公开 > 政策 > 按公文种类分类 > 刚政
索引号: 发文字号:
发文机关: 主题分类:
成文日期: 2022年04月20日 发布日期: 2022年04月20日
 
刚察县人民政府
关于解决2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目二类费用的批复
刚政〔2022〕59号

 

刚政〔202259

 

刚察县人民政府

关于解决2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目二类费用的批复

 

县乡村振兴局:

你局《关于<解决2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目二类费用>的请示》(刚振字〔202210号)收悉,经十七届县政府第10次常务会议研究,同意该实施方案,2021年批复实施项目28项,省级共下达项目管理费80万元,其中涉及二类费用项目共计22项。已支付5项项目二类费用,县级财政予以解决剩余17项项目二类费缺口资金为639.57万元。

接此文后,请你局严格按照实施方案组织实施。

此复

附件:刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目二类费用需求表。

          

 

 

                                          刚察县人民政府

                                                     2022419

附件:

刚察县2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划表
序号 项目名称 项目类别 建设任务 计划投入资金(万元) 中央衔接补助资金(万元) 省级补助(万元) 州级补助(万元) 县级配套资金(万元) 自筹资金(万元) 责任单位 实施单位
小计 衔接资金 少数民族 国有农场 国有林场 管理费
合计 2652 2652 2541 111 0 0 0 0 0 0 0    
产业项目11项 1490 1490 1429 61 0 0 0 0 0 0 0    
1 少数民族发展资金(民族贸易特色产品企业扶持)项目 产业项目 计划对本地民族贸易特色产品发展优势企业进行扶持 61 61   61               民族宗教事务局  
2 伊克乌兰乡尚木多村高原藏羊养殖基地母畜购置项目 产业项目 购置能繁母羊1000只。 150 150 150                 伊克乌兰乡人民政府 尚木多村委会
3 沙柳河镇果洛藏贡麻村购置生产母畜项目 产业项目 村集体购置300生产母畜,6个社畜牧业专业合作社分别购置200生产母畜 225 225 225                 沙柳河镇人民政府 果洛藏贡麻村委会
4 沙柳河镇尕渠村聚福养殖场扩大养殖项目 产业项目 购置西门塔尔牛50头。 100 100 100                 沙柳河镇人民政府 尕渠村委会
5 吉尔孟乡秀脑休麻村规模化养殖场牦牛购置项目 产业项目 购置能繁母牛125头 100 100 100                 吉尔孟乡人民政府 秀脑休麻村委会
6 吉尔孟乡日芒村规模化养殖场藏羊购置项目 产业项目 购置能繁母羊400只 60 60 60                 吉尔孟乡人民政府 日芒村委会
7 哈尔盖镇亚秀玛村2022年产业发展购置牲畜项目 产业项目 购置能繁母羊700只 105 105 105                 哈尔盖镇人民政府 亚秀麻村委会
8 哈尔盖镇察拉村2022年产业发展购置牲畜项目 产业项目 购置能繁母牛100头,、能繁母羊400只 140 140 140                 哈尔盖镇人民政府 察拉村委会
9 哈尔盖镇切察村2022年产业发展购置牲畜项目 产业项目 购置能繁母羊660只 99 99 99                 哈尔盖镇人民政府 切察村委会
10 刚察县环湖型牦牛良种繁育基地基础设施提升改造项目 产业项目 新建牛棚3座900平方米、新建储草棚200平方米,运动场围墙及室外基础设施改造提升、设备购置 300 300 300                 农牧水利和科技局  
11 吉尔孟乡向阳村产业发展建设农耕设备购置项目 产业项目 购置农耕设备(捡拾式方捆压捆机、翻转犁、旋耕机、圆盘耙、播种机、割草机、搂草机、撒肥机) 150 150 150                 农牧水利和科技局  
基础设施项目5项 1020 1020 1020 0 0 0 0 0 0 0 0    
12 刚察县农牧区乡村振兴产业孵化中心提档升级建设项目 基础设施 扩建刚察县畜产品加工产业园孵化基地,主要包含:1.孵化基地厂房2776.2平方米;2.室外附属设施地坪、围墙、大门、绿化等;3.购置一体化污水处理设施及消防设施等。  400 400 400                 乡村振兴局  
13 吉尔孟乡道路巩固提升(挡冰墙建设)项目 基础设施 新建路面挡冰墙500米 70 70 70                 交通运输局  
14 刚察县沙柳河镇潘保村乡村振兴(杰拓牧业合作社场区地坪及场外道路建设)项目 基础设施 新建(提升)杰拓牧业合作社场区地坪及场外道路5500平方米及辅助设施 150 150 150                 交通运输局  
15 泉吉乡道路巩固提升(年乃索麻村道路提升建设)项目 基础设施 新建(提升)村级砂石路面20公里 80 80 80                 交通运输局  
16 刚察县2022年农村牧区分散式供水保障项目 基础设施 计划新建机井40眼 320 320 320                 农牧水利和科技局  
生活条件改善1项 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0    
17 少数民族发展资金(困难群众饮用低氟边销茶)项目 生活条件改善 计划对困难群众购置饮用低氟边销茶 50 50   50               民族宗教事务局  
项目管理费1项 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0    
18 项目管理费 管理费 项目管理费 92 92 92                 乡村振兴局  
  项目资金投向共18项,投入资金共计2652万元(其中:产业发展类项目11项1490万元、基础设施类5项1020万元、生活条件改善1项50万元、项目管理费1项92万元)。资金投入用于产业发展项目1490万元,其中中央资金1490万元,占中央资金的56.18%。非贫困村投入资金545万元,占投入资金的20.55%。


 

相关解读
 
首 页 | 刚察农牧网
版权所有:刚察县人民政府   Copyright(C) 2007 www.gangcha.gov.cn All Rights Reserved
青ICP备11000336号  政府网站标识码:6322240001
联系:刚察县政府电子政务中心 0970-8652533