2022年发展和改革局新增地方政府一般债券公开
发布时间:2022年06月27日
消息来源:
2020年--2021年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:(盖章)刚察县发展和改革局 | 单位:万元 | ||||||||||
债券名称 | 债券基本信息 | 项目基本信息 | |||||||||
债券编码 | 债券类型 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 债券项目名称 | 债券项目总投资 | 其中:债券资金安排 | 债券资金已使用 | 债券项目建设进度 | 项目运行情况 | |
2020年青海省政府一般债券(四期) | Q2063-0026 | 一般债券 | 2020/9/23 | 3.62 | 7 | 刚察县哈尔盖镇垃圾填埋场提升改造建设项目 | 1,574.00 | 1,574.00 | 302.77 | 项目正在实施 | 尚未运行 |
2020年青海省政府一般债券(四期) | Q2063-0026 | 一般债券 | 2020/9/23 | 3.62 | 7 | 刚察县民族民俗文化体验馆 | 410.00 | 410.00 | 295.91 | 项目正在实施 | 尚未运行 |
2020年青海省政府一般债券(四期) | Q2063-0026 | 一般债券 | 2020/9/23 | 3.62 | 7 | 泉吉乡中心卫生院业务用房 | 578.00 | 578.00 | 423.45 | 项目正在实施 | 尚未运行 |
2020年青海省政府一般债券(四期) | Q2063-0026 | 一般债券 | 2020/9/23 | 3.62 | 7 | 吉尔孟乡卫生院业务用房 | 587.00 | 587.00 | 425.61 | 项目正在实施 | 尚未运行 |
2021年青海省政府一般债券(四期) | Q2163-0016 | 一般债券 | 2021/10/26 | 3.11 | 5 | 刚察县驻地单位基础设施建设和节能改造项目 | 600.00 | 600.00 | 207.81 | 项目正在实施 | 尚未运行 |
2021年青海省政府一般债券(四期) | Q2163-0016 | 一般债券 | 2021/10/26 | 3.11 | 5 | 刚察县伊克乌兰乡青海湖集镇道路工程 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 项目正在实施 | 尚未运行 |
2021年青海省政府一般债券(四期) | Q2163-0016 | 一般债券 | 2021/10/26 | 3.11 | 5 | 刚察县吉尔孟乡支路道路工程 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 项目正在实施 | 尚未运行 |
2021年青海省政府一般债券(四期) | Q2163-0016 | 一般债券 | 2021/10/26 | 3.11 | 5 | 刚察县泉吉乡年乃索麻村村级道路配套设施建设项目 | 120.00 | 120.00 | 82.23 | 项目正在实施 | 尚未运行 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |