2022年哈尔盖镇新增地方政府一般债券公开
发布时间:2022年06月28日
消息来源:
2020年--2021年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:(盖章) | 单位:万元 | ||||||||||
债券名称 | 债券基本信息 | 项目基本信息 | |||||||||
债券编码 | 债券类型 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 债券项目名称 | 项目总投资 | 其中:债券资金安排 | 债券资金已使用 | 债券项目建设进度 | 项目运行情况 | |
2021年青海省政府一般债权(四期) | Q2163-0016 | 一般债券 | 2121/10/25 | 3.11 | 5 | 2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级项目 | 400.00 | 24.22 | 11.20 | 正在建设,主体已完工 | 未交付使用 |
2021年青海省政府一般债权(四期) | Q2163-0016 | 一般债券 | 2121/10/25 | 3.11 | 5 | 果洛藏秀麻村瓦里麻地区新建中桥项目 | 344.97 | 344.97 | 76.74 | 正在建设,主体已完工 | 未交付使用 |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |