2023年3月1日至31日刚察县政务服务中心办件总量统计表
发布时间:2023年04月07日
消息来源:
| 2023年3月1日至31日刚察县政务服务中心办件总量统计表 | |||||
| 行政审批事项办结情况 | |||||
| 单位名称 | 序号 | 行政审批事项 | 受理事项 | 办结事项 | 办结率 |
| 公安局 | 1 | 身份证 | 128 | 128 | 100% |
| 2 | 临时身份证 | 13 | 13 | 100% | |
| 3 | 死亡 | 7 | 7 | 100% | |
| 4 | 出生 | 12 | 12 | 100% | |
| 5 | 迁入 | 18 | 18 | 100% | |
| 6 | 迁出 | 21 | 21 | 100% | |
| 民政局 | 7 | 结婚登记 | 42 | 42 | 100% |
| 8 | 离婚 | 4 | 4 | 100% | |
| 9 | 申请冷静期 | 24 | 24 | 100% | |
| 10 | 补办结婚证 | 6 | 6 | 100% | |
| 刚察县市场安全生产监督管理局 | 11 | 设立登记 | 48 | 48 | 100% |
| 12 | 变更登记 | 15 | 15 | 100% | |
| 13 | 注销登记 | 20 | 20 | 100% | |
| 14 | 食品经营许可证 | 35 | 35 | 100% | |
| 交通局 | 15 | 营运证变更名称 | 90 | 90 | 100% |
| 16 | 审营运证 | 29 | 29 | 100% | |
| 17 | 公益性盖章 | 8 | 8 | 100% | |
| 18 | 补办营运证 | 1 | 1 | 100% | |
| 19 | 审资格证 | 6 | 6 | 100% | |
| 20 | 资格证核表 | 1 | 1 | 100% | |
| 21 | 资格证到期换证 | 15 | 15 | 100% | |
| 22 | 继续教育 | 1 | 1 | 100% | |
| 23 | 新增车辆 | 6 | 6 | 100% | |
| 残疾人联合会 |
24 | 残疾人证 | 18 | 18 | 100% |
| 住房和城乡建设局 |
25 | 施工许可证 | 2 | 2 | 100% |
| 农牧水利和科技局 |
26 | 动物防疫合格证条件 | 2 | 2 | 100% |
| 自然资源局 | 27 | 首次登记 | 85 | 85 | 100% |
| 28 | 转移登记 | 13 | 13 | 100% | |
| 29 | 变更登记 | 5 | 5 | 100% | |
| 30 | 抵押登记 | 10 | 10 | 100% | |
| 31 | 注销登记 | 40 | 40 | 100% | |
| 32 | 查封登记 | 2 | 2 | 100% | |
| 合计 | 行政审批受理事项 | 办结事项 | 办结率 | ||
| 727件 | 727件 | 100% | |||
| 公共服务事项办结情况 | |||||
| 单位名称 | 序号 | 公共服务事项 | 受理数 | 办结数 | 办结率 |
| 县玉馨供暖公司 | 1 | 供热 | 10 | 10 | 100% |
| 县惠洁自来水有限公司 |
2 | 供水 | 375 | 375 | 100% |
| 城市管理综合行政执法 | 3 | 户外宣传 | 1 | 1 | 100% |
| 4 | 门头牌匾 | 24 | 24 | 100% | |
| 社保局 | 5 | 工程项目批量增成人员 | 15 | 15 | 100% |
| 6 | 机关养老保险退休业务 | 4 | 4 | 100% | |
| 7 | 企业养老保险退休业务 | 3 | 3 | 100% | |
| 8 | 企业养老保险 个人账户一次性退费 |
5 | 5 | 100% | |
| 9 | 企业养老保险抚恤金业 | 4 | 4 | 100% | |
| 10 | 企业养老保险省内转移 | 10 | 10 | 100% | |
| 11 | 企业养老保险省外转移 | 2 | 2 | 100% | |
| 12 | 企业职工养老保险单位申报 |
126 | 126 | 100% | |
| 13 | 企业职工养老保险单位新参保 |
2 | 2 | 100% | |
| 14 | 企业职工养老保险单位信息变更 |
3 | 3 | 100% | |
| 15 | 失业保险单位申报 | 112 | 112 | 100% | |
| 16 | 失业保险发放待遇 | 29 | 29 | 100% | |
| 17 | 城乡居民养老保险个人账户打印 |
57 | 57 | 100% | |
| 18 | 城乡居民养老保险新参登记 |
4 | 4 | 100% | |
| 19 | 城乡居民养老保险缴费 | 23 | 23 | 100% | |
| 医保局 | 20 | 新生儿参保 | 26 | 26 | 100% |
| 21 | 转诊转院 | 46 | 46 | 100% | |
| 22 | 缴费 | 156 | 156 | 100% | |
| 23 | 异地就医 | 15 | 15 | 100% | |
| 24 | 慢性病申请 | 12 | 12 | 100% | |
| 25 | 城乡居民停保 | 14 | 14 | 100% | |
| 26 | 参保维护(改名) | 17 | 17 | 100% | |
| 税务局 | 27 | 失业保险 | 12 | 12 | 100% |
| 28 | 基本医疗保险 | 4 | 4 | 100% | |
| 29 | 工伤保险 | 80 | 80 | 100% | |
| 30 | 城乡居民基本养老保险 | 589 | 589 | 100% | |
| 31 | 机关事业单位基本养老保险 | 180 | 180 | 100% | |
| 32 | 城乡居民基本医保 | 1163 | 1163 | 100% | |
| 33 | 国有土地使用权出让收入 |
61 | 61 | 100% | |
| 国网刚察县供电公司 |
34 | 缴费 | 14 | 14 | 100% |
| 就业局 | 35 | 整理高校生档案 | 120 | 120 | 100% |
| 36 | 安置公益性岗位 | 4 | 4 | 100% | |
| 合计 | 公共服务受理事项 | 办结事项 | 办结率 | ||
| 3322件 | 3322件 | 100% | |||
| 总计 | 2023年3月1日至31日,刚察县政务服务中心月办件总量为4049件,办结率为100%,满意率为100%。同时,各乡镇(社区)便民服务中心(站)总办件量为2819件,办结率为100%。 | ||||