2023年刚察县政务服务中心各窗口周办件量统计表(4月3日至4月7日)
发布时间:2023年04月07日 消息来源:

2023年刚察县政务服务中心各窗口周办件量统计表(4月3日至4月7日)
行政审批事项办结情况(4月3日至4月7日)
单位名称 序号 行政审批事项 受理事项 办结事项 办结率 咨询人次 评价情况
县公安局 1 身份证 20 20 100% 18 0
2 出生申报 0 0 0 0
3 印章 12 12 100% 10 0
4 死亡注销 2 2 100% 2 0
5 迁入 2 2 100% 2 0
6 户口簿 1 1 100% 0 0
县民政局 1 结婚证 7 7 100% 0 0
2 离婚证 1 1 100% 0 0
3 冷静期 3 3 100% 0 0
4 电话咨询 0 0 9 0
5 现场咨询 0 0 8 0
原县城市管理综合行政执法局 1 门头牌匾 4 4 100% 9 0
县市场监督管理局 1 企业设立 6 6 100% 32 0
2 企业变更 10 10 100% 12 0
3 企业注销 3 3 100% 24 0
4 企业补照 2 2 100% 8 0
5 食品经营许可证设立
13 13 100% 32 0
6 食品经营许可证注销

8 8 100% 20 0
7 个体设立 13 13 100% 60 0
8 个体变更 6 6 100% 40 0
9 个体注销 3 3 100% 20 0
县交通运输局 1 公益性盖章 1 1 100% 2 1
2 审资格证 1 1 100% 0 1
3 审营运证 2 2 100% 2 2
4 到期换证 1 1 100% 2 1
5 从业资格证继续教育 1 1 100% 2 1
6 车辆新增 1 1 100% 1 1
县残疾人联合会 1 残疾人证 0 0 3 0
2 残疾人证(新办) 6 6 100% 2 0
3 领取残疾人证 2 2 100% 0 0
4 残疾人证(死亡注销) 4 4 100% 0 0
5 残疾人证(变更) 1 1 100% 0 0
县农牧水利和科技局
1 动物防疫合格证条件
0 0 0 0
县住房和城乡建设局
1 施工许可证 2 2 100% 9 0
2 工程建设项目审批 1 1 100% 2 0
县发展和改革局 1 企业投资项目核准 0 0 0 0
2 政府投资项目可行性研究报告
0 0 0 0
3 政府投资项目初步设计及概算审批
0 0 0 0
4 企业投资项目备案 0 0 0 0
县文体旅游广电局 1 互联网上网服务营业许可证审批
0 0 4 0
2 娱乐场所经营单位设立、变更审批 0 0 6 0
3 营业性演出设立变更审批 0 0 5 0
4 校外培训机构初审 0 0 3 0
县自然资源确权登记服务中心 1 首次登记 13 13 100% 10 0
2 补办登记 1 1 100% 1 0
3 抵押登记 2 2 100% 2 0
4 解压等级 1 1 100% 2 0
5 转移登记 2 2 100% 4 0
合计 行政审批受理事项 办结事项 办结率 咨询人次 评价人次
158件 158件 100% 368 7
公共服务事项办结情况(4月3日至4月7日)
单位名称 序号 公共服务事项 受理事项 办结事项 办结率 咨询人次 评价情况
原县城市管理综合行政执法局 1 工程开挖手续 0 0 0 0
2 户外宣传活动
0 0 0 0
县人力资源和社会保障局 1 职业年金征缴申报 14 14 100% 2 0
2 企业职工养老保险单位申报 15 15 100% 5 0
3 工程项目参保信息登记 2 2 100% 3 0
4 城乡居民养老保险更换发放卡号、缴费、申报、更改社保卡密码
47 47 100% 17 0
5 企业职工养老保险单位申报、人员信息变更 15 15 100% 2 0
6 工程项目批量增员登记 4 4 100% 4 0
7 职业年金个人权益记录单查询打印 0 0 2 0
8 城乡居民养老保险历年补缴 2 2 100% 5 0
9 企业职工养老保险退休审批初审 2 2 100% 0 0
10 企业职工养老保险退费处理 1 1 100% 10 0
11 企业职工养老保险离退休死亡处理 1 1 100% 1 0
12 企业职工养老保险账户一次性处理 3 3 100% 1 0
县医疗保障局 1 单位医保申报、审核 10 10 100% 4 0
2 灵活就业参保登记、审核 4 4 100% 16 0
3 职工参保登记、审核 13 13 100% 3 0
4 职工暂停 缴费 11 11 100% 6 0
5 职工划账 210 210 100% 0 0
6 生育备案 4 4 100% 0 0
7 异地备案 3 3 100% 0 0
8 电话咨询 84 84 100% 0 0
9 新生儿参保 5 5 100% 0 0
10 转诊转院 13 13 100% 1 0
11 慢性病申请 7 7 100% 11 0
12 城乡居民缴费 10 10 100% 0 0
13 单位医保核定打单 2 2 100% 0 0
14 灵活就业缴费打单 4 4 100% 0 0
15 职工在职转退休 6 6 100% 10 0
16 职工异地就业登记、审核 1 1 100% 0 0
17 城乡居民换名 1 1 100% 0 0
18 跨省协同备案审核 2 2 100% 0 0
19 城乡居民参保并缴费 2 2 100% 0 0
20 城乡居民停保 1 1 100% 0 0
21 异地就医 2 2 100% 0 0
22 职工体现 2 2 100% 0 0
23 单位划账 2 2 100% 0 0
24 个人划账 5 5 100% 0 0
25 职工暂停缴费转居民提现 1 1 100% 4 0
26 临时备案 1 1 100% 0 0
27 登账锁定撤销 1 1 100% 0 0
税务局 1 灵活就业人员养老保险 0 0 0 0
2 企业职工基本养老保险费征收 154 154 100% 0 0
3 失业保险征收 180 180 100% 0 0
4 基本医疗保险 142 142 100% 0 0
5 工伤保险征收 91 91 100% 0 0
6 国有土地使用权出让收入征收 2 2 100% 0 0
7 城乡居民基本养老保险 64 64 100% 0 0
8 残疾人就业保障金征收 0 0 0 0
9 城乡居民基本医疗保险 72 72 100% 0 0
县玉馨供暖公司
1 供暖 4 4 100% 4 0
县惠洁自来水有限公司
1 供水 49 49 100% 8 0
县就业局
1 收高校生档案 5 5 100% 4 0
2 失业证年审 3 3 100% 2 0
3 登记高校毕业生 1 1 100% 2 0
国网刚察县供电公司 1 缴费 0 0 0 0
2 更名 0 0 0 0
3 高压新装 0 0 0 0
4 低压新装 0 0 0 0
青海农商银行刚察支行
1 开立账户 3 3 100% 3 0
合计 公共服务受理事项 办结事项 办结率 咨询人次 评价人次
1283件 1283件 100% 130 0
总计 2023年4月3日至4月7日,刚察县政务服务中心周办件总量为1441件,办结率为100%,满意率为100%,较上周增长474件。