2023年4月3日-7日刚察县政务服务各乡镇便民服务中心办件量公示表
发布时间:2023年04月07日
消息来源:
2023年4月3日-7日刚察县政务服务各乡镇便民服务中心办件量公示表 | |||||
单位名称 | 序号 | 办理事项名称 | 受理事项 | 办结事项 | 办结率 |
沙柳河镇便民服务中心 | 1 | 城乡医保新增 | 6 | 6 | 100% |
2 | 城乡医保停保 | 5 | 5 | 100% | |
3 | 城乡医保参保 | 13 | 13 | 100% | |
4 | 低保 | 88 | 88 | 100% | |
5 | 临时救助 | 38 | 38 | 100% | |
6 | 特困 | 1 | 1 | 100% | |
7 | 残联 | 2 | 2 | 100% | |
8 | 养老保险退休办理 | 0 | 0 | 100% | |
9 | 养老保险缴费登记 | 0 | 0 | 100% | |
10 | 办理准生证 | 0 | 0 | 100% | |
11 | 养老保险补贴社保 | 1 | 1 | 100% | |
12 | 医保补贴申报 | 3 | 3 | 100% | |
哈尔盖镇便民服务中心 | 1 | 临时救助 | 2 | 2 | 100% |
2 | 养老保险认证 | 5 | 5 | 100% | |
3 | 就业创业证年审 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 农牧民技能培训报名 | 2 | 2 | 100% | |
5 | 双女户独生子女证养老保险审核 | 15 | 15 | 100% | |
伊克乌兰乡便民服务中心 | 1 | 养老保险新参手续 | 2 | 2 | 100% |
2 | 养老保险认证 | 10 | 10 | 100% | |
3 | 农村劳动力转移 | 30 | 30 | 100% | |
4 | 双女户独生子女证养老保险审核 | 10 | 10 | 100% | |
5 | 准生证办理 | 2 | 2 | 100% | |
6 | 医疗保险缴费 | 10 | 10 | 100% | |
7 | 医疗保险停保登记 | 2 | 2 | 100% | |
8 | 医疗保险转出登记 | 1 | 1 | 100% | |
泉吉乡便民服务中心 | 1 | 高龄补贴 | 1 | 1 | 100% |
2 | 低保年审 | 8 | 8 | 100% | |
3 | 失业证年审 | 3 | 3 | 100% | |
4 | 就业、失业登记 | 1 | 1 | 100% | |
5 | 公益性申请 | 1 | 1 | 100% | |
6 | 申请入党 | 3 | 3 | 100% | |
7 | 惠民政策咨询 | 30 | 30 | 100% | |
吉尔孟乡便民服务中心 | 1 | 临时救助 | 2 | 2 | 100% |
2 | 低保年审 | 4 | 4 | 100% | |
3 | 养老保险认证 | 2 | 2 | 100% | |
4 | 劳动力转移就业 | 1 | 1 | 100% | |
5 | 农牧民技能培训开班 | 1 | 1 | 100% | |
6 | 两项补贴申请 | 1 | 1 | 100% | |
7 | 双女户独生子女证养老保险审核 | 5 | 5 | 100% | |
合计 | 受理事项 | 办结事项 | 办结率 | ||
315件 | 315件 | 100% | |||
2023年4月3日至7日,刚察县政务服务各乡镇服务中心办件总量为315件,办结率为100%,(其中:沙柳河镇便民服务中心办理157件,哈尔盖镇便民服务中心办理28件,伊克乌兰乡便民服务中心办理67件,泉吉乡便民服务中心办理47件,吉尔孟乡便民服务中心办理16件)。 | |||||
2023年4月3日-7日刚察县政务服务各社区便民服务站办件量公示表 | |||||
单位名称 | 序号 | 办理事项名称 | 受理事项 | 办结事项 | 办结率 |
沙柳河镇城东社区便民服务站 | 1 | 社会救助受理 | 1 | 1 | 100% |
2 | 低保审核 | 3 | 3 | 100% | |
3 | 养老保险退休办理 | 1 | 1 | 100% | |
4 | 养老保险缴费登记 | 1 | 1 | 100% | |
5 | 失业证办理 | 1 | 1 | 100% | |
6 | 失业证年审 | 3 | 3 | 100% | |
7 | 公益性岗位申请 | 1 | 1 | 100% | |
8 | 城乡居民医疗保险缴费登记 | 5 | 5 | 100% | |
9 | 城乡居民医疗保险新参 | 1 | 1 | 100% | |
10 | 惠民政策咨询 | 10 | 10 | 100% | |
11 | 公租房申请 | 3 | 3 | 100% | |
12 | 房屋改造登记 | 27 | 27 | 100% | |
沙柳河镇城西社区便民服务站 | 1 | 低保申请 | 1 | 1 | 100% |
2 | 养老待遇资格认证 | 2 | 2 | 100% | |
3 | 城乡居民养老保险缴费 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 城乡居民养老保险注销 | 1 | 1 | 100% | |
5 | 新增就业系统录入 | 2 | 2 | 100% | |
6 | 失业证年审 | 2 | 2 | 100% | |
7 | 独生子女父母养老保险补贴年审 | 2 | 2 | 100% | |
8 | 咨询 | 3 | 3 | 100% | |
9 | 公租房申请 | 1 | 1 | 100% | |
沙柳河镇城南社区便民服务站 | 1 | 民政申请低收入家庭 | 1 | 1 | 100% |
2 | 开具证明 | 1 | 1 | 100% | |
3 | 办理准生证 | 1 | 1 | 100% | |
4 | 申请公租房程序和要求咨询 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 申请民政各类救助咨询 | 5 | 5 | 100% | |
6 | 医疗保险缴费咨询 | 3 | 3 | 100% | |
7 | 惠民政策咨询 | 7 | 7 | 100% | |
沙柳河镇城北社区便民服务 站 |
1 | 新增就业人员系统录入 | 14 | 14 | 100% |
2 | 惠民政策咨询 | 15 | 15 | 100% | |
3 | 农牧民住房改善登记 | 179 | 179 | 100% | |
哈尔盖镇社区便民服务站 | 1 | 就业创业证年审 | 4 | 4 | 100% |
2 | 养老保险缴纳 | 4 | 4 | 100% | |
3 | 双女户证明 | 4 | 4 | 100% | |
青海湖社区便民服务站 | 1 | 高龄老人补贴 | 7 | 7 | 100% |
2 | 临时救助 | 0 | 0 | 100% | |
3 | 养老保险认证 | 9 | 9 | 100% | |
4 | 医疗保险停保 | 1 | 1 | 100% | |
5 | 准生证办理 | 0 | 0 | 100% | |
6 | 双女户独生子女医疗保险 | 1 | 1 | 100% | |
泉吉乡社区便民服务站 | 1 | 低保年审 | 25 | 25 | 100% |
2 | 养老保险认证 | 2 | 2 | 100% | |
3 | 医保咨询人数 | 1 | 1 | 100% | |
热水社区便民服务站 | 1 | 临时救助受理 | 1 | 1 | 100% |
2 | 低保审核 | 12 | 12 | 100% | |
3 | 未就业登记 | 22 | 22 | 100% | |
4 | 医疗保险缴费 | 2 | 2 | 100% | |
合计 | 受理事项 | 办结事项 | 办结率 | ||
400件 | 400件 | 100% | |||
2023年4月3日至7日,刚察县政务服务各社区服务站办件总量为400件,办结率为100%,(其中:沙柳河镇城东社区便民服务站办理57件,沙柳河镇城南社区便民服务站办理22件,沙柳河镇城西社区便民服务站办理18件,沙柳河镇城北社区便民服务站办理208件,热水社区便民服务站办理37件,青海湖农场社区便民服务站办理18件,哈尔盖镇社区便民服务站办理15件,全泉吉乡社区便民服务站办理42件)。 | |||||