2023年刚察县政务服务中心各窗口周办件量统计表(5月22日至5月26日)
发布时间:2023年05月26日
消息来源:
2023年刚察县政务服务中心各窗口周办件量统计表(5月22日至5月26日) | |||||||
行政审批事项办结情况(5月22日至5月26日) | |||||||
单位名称 | 序号 | 行政审批事项 | 受理数 | 办结数 | 办结率 | 咨询人次 | 评价情况 |
县公安局 | 1 | 身份证 | 25 | 25 | 100% | 28 | 0 |
2 | 死亡注销 | 12 | 12 | 100% | 19 | 0 | |
3 | 印章 | 20 | 20 | 100% | 12 | 0 | |
4 | 咨询户籍业务 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
5 | 迁入 | 6 | 6 | 100% | 5 | 0 | |
6 | 出生 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | |
7 | 核查人员 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | |
8 | 户口本 | 7 | 7 | 100% | 7 | 0 | |
县民政局 | 1 | 结婚证 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 |
2 | 离婚证 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
3 | 冷静期 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
4 | 调解 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | |
5 | 现场咨询 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
6 | 电话咨询 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
原县城市管理综合行政执法局 | 1 | 门头牌匾 | 4 | 4 | 100% | 11 | 0 |
县市场监督管理局 | 1 | 企业设立 | 1 | 1 | 100% | 50 | 0 |
2 | 企业变更 | 3 | 3 | 100% | 15 | 0 | |
3 | 企业注销 | 2 | 2 | 100% | 30 | 0 | |
4 | 企业补照、换照 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
5 | 食品经营许可证设立 | 18 | 18 | 100% | 40 | 0 | |
6 | 食品经营许可证变更 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
7 | 食品经营许可证注销 | 3 | 3 | 100% | 25 | 0 | |
8 | 个体设立 | 8 | 8 | 100% | 75 | 0 | |
9 | 个体变更 | 2 | 2 | 100% | 50 | 0 | |
10 | 个体注销 | 5 | 5 | 100% | 25 | 0 | |
县交通运输局 | 1 | 审资格证 | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 |
2 | 审营运证 | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | |
3 | 公益性盖章 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | |
4 | 新增车辆 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | |
残疾人联合会 | 1 | 残疾人证 | 6 | 6 | 100% | 12 | 0 |
县农牧水利和科技局 |
1 | 动物防疫合格证条件 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 |
县住房和城乡建设局 |
1 | 施工许可证 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
县发展和改革局 | 1 | 企业投资项目核准 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
3 | 政府投资项目初步设计及概算审批 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 企业投资项目备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县文体旅游广电局 | 1 | 互联网上网服务营业许可证审批 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 |
2 | 娱乐场所经营单位设立、变更审批 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
3 | 营业性演出设立变更审批 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
4 | 校外培训机构初审 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
县自然资源确权登记服务中心 | 1 | 首次登记 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 |
2 | 换证登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 转移登记 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
4 | 变更登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 抵押登记 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | |
6 | 注销登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 不动产证明 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 行政审批类 | 办结量 | 办结率 | 咨询 | 评价 | ||
244件 | 244件 | 100% | 573人 | 9人次 | |||
公共服务事项办结情况(5月22日至5月26日) | |||||||
单位名称 | 序号 | 公共服务事项 | 受理数 | 办结数 | 办结率 | 咨询人次 | 评价情况 |
原县城市管理综合行政执法局 | 1 | 工程开挖手续 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2 | 户外宣传活动 |
0 | 0 | 3 | 0 | ||
县人力资源和社会保障局 | 1 | 城乡居民养老保险缴费 | 43 | 43 | 100% | 14 | 0 |
2 | 城乡居民养老保险审核手册 | 23 | 23 | 100% | 3 | 0 | |
3 | 更换三代社保卡密码 | 40 | 40 | 100% | 10 | 0 | |
4 | 机关事业单位养老保险退休人员待遇重算 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | |
5 | 机关事业单位养老保险退休人员待遇重算 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
6 | 机关养老保险新增退休人员 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | |
7 | 工程项目批量增员登记 | 229 | 229 | 100% | 6 | 0 | |
8 | 工程项目信息登记 | 3 | 3 | 100% | 5 | 0 | |
9 | 三险合一单位申报 | 19 | 19 | 100% | 15 | 0 | |
10 | 三险合一单位新参保 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
11 | 企业养老单位暂停人员核对 | 223 | 223 | 100% | 0 | 0 | |
12 | 企业养老保险个人账户维护 | 3 | 3 | 100% | 12 | 0 | |
13 | 企业保险在职转离退休申报 | 2 | 2 | 100% | 7 | 0 | |
14 | 企业保险机关保退费个人账户维护 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
15 | 个人账户企业转机关 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
16 | 失业保险待遇审核 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | |
县医疗保障局 | 1 | 灵活就业缴费 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 |
2 | 单位划账 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | |
3 | 新生儿参保 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
4 | 缴费工资审核 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
5 | 中心报账 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
6 | 异地备案 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | |
7 | 生育 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
8 | 职工缴费、划账 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
9 | 维护账号 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
10 | 电话、微信、现场咨询 | 60 | 60 | 100% | 0 | 0 | |
11 | 职工住院 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
12 | 职工慢性病申请 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
13 | 职工在职转退休 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
14 | 职工个人权益查询 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
15 | 职工异地就医 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
16 | 职工异地临时备案 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
17 | 城乡居民慢性病申请 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
18 | 转诊转院 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
19 | 城乡居民异地就医 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
20 | 特殊人员慢性病申请 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
21 | 人员信息一般维护 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | |
22 | 查询特殊人员缴费 | 3314 | 3314 | 100% | 0 | 0 | |
23 | 人员权益综合查询 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | |
24 | 开具接收函 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
25 | 电话咨询 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 | |
税务局 | 1 | 企业职工基本养老保险费征收 | 39 | 39 | 100% | 0 | 0 |
2 | 失业保险征收 | 24 | 24 | 100% | 0 | 0 | |
3 | 基本医疗保险 | 27 | 27 | 100% | 0 | 0 | |
4 | 工伤保险征收 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | |
5 | 国有土地使用权出让收入征收 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 城乡居民基本养老保险 | 69 | 69 | 100% | 0 | 0 | |
7 | 残疾人就业保障金征收 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 城乡居民基本医疗保险 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | |
9 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | |
10 | 水土保持补偿费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
县玉馨供暖公司 |
1 | 供暖 | 5 | 5 | 100% | 4 | 0 |
县惠洁自来水有限公司 |
1 | 供水 | 65 | 65 | 100% | 10 | 0 |
县就业局 | 1 | 调高校生档案 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |
2 | 就业创业证审核 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | |
3 | 开具调档函 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
4 | 整理下岗职工档案 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | |
国网刚察县供电公司 | 1 | 缴费 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 |
2 | 更名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 高压新装 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 低压新装 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
青海农商银行刚察支行 |
1 | 流水待补录 | 90 | 90 | 100% | 0 | 0 |
2 | 可疑案例处理 | 34 | 34 | 100% | 0 | 0 | |
3 | 回执待处理 | 66 | 66 | 100% | 0 | 0 | |
4 | 风险评级待处理 | 73 | 73 | 100% | 0 | 0 | |
5 | 大额待处理 | 23 | 23 | 100% | 0 | 0 | |
合计 | 公共服务类 | 办件量 | 办结率 | 咨询 | 评价 | ||
4729件 | 4729件 | 100% | 110人 | 0人次 | |||
总计 | 2023年5月22日至5月26日,刚察县政务服务中心周办件总量为4973件,办结率为100%,满意率为100%,较上周增加1974件。 | ||||||
来 源:县政务服务监督管理局
总监制:妥国胜
发布人:罗军