2024年刚察县政务服务中心各窗口周办件量统计表(1月22日-1月26日)
发布时间:2024年01月27日
消息来源:
2024年刚察县政务服务中心各窗口周办件量统计表(1月22日-1月26日) | |||||||
行政审批事项办结情况(1月22日-1月26日) | |||||||
单位名称 | 序号 | 行政审批事项 | 受理数 | 办结数 | 办结率 | 咨询人次 | 评价情况 |
县公安局 | 1 | 身份证 | 12 | 12 | 100% | 12 | 0 |
2 | 死亡注销 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
3 | 印章 | 8 | 8 | 100% | 8 | 0 | |
4 | 咨询户籍业务 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
5 | 迁入 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | |
6 | 出生 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | |
7 | 核查人员 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | |
8 | 变更更正 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
县市场监督管理局 | 1 | 企业设立 | 2 | 2 | 100% | 25 | 0 |
2 | 企业变更 | 3 | 3 | 100% | 36 | 0 | |
3 | 企业注销 | 1 | 1 | 100% | 10 | 0 | |
4 | 企业补照、换照 | 2 | 2 | 100% | 28 | 0 | |
5 | 食品经营许可证设立 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
6 | 食品经营许可证变更 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
7 | 食品经营许可证注销 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
8 | 个体设立 | 4 | 4 | 100% | 45 | 0 | |
9 | 个体变更 | 1 | 1 | 100% | 25 | 0 | |
10 | 个体注销 | 2 | 2 | 100% | 30 | 0 | |
11 | 档案查询 | 5 | 5 | 100% | 25 | 0 | |
刚察县交通运输局 | 1 | 审资格证 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 |
2 | 审营运证证 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | |
3 | 资格证到期换证 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | |
4 | 驾校盖章 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | |
5 | 新增车辆 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | |
原县城市管理综合行政执法局 | 1 | 工程开挖手续 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
刚察县文化旅游广电局 | 1 | 互联网上网服务营业许可证审批 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 娱乐场所经营单位设立、变更审批 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 营业性演出设立变更审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 校外培训机构初审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展和改革局 | 1 | 企业投资项目核准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 政府投资项目初步设计及概算审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 企业投资项目备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
住建局 | 1 | 公租房申请 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
残疾人联合会 | 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 行政审批类 | 办结量 | 办结率 | 咨询 | 评价 | ||
70件 | 70件 | 100% | 404人 | 6人次 | |||
公共服务事项办结情况(1月22日-1月26日) | |||||||
单位名称 | 序号 | 公共服务事项 | 受理数 | 办结数 | 办结率 | 咨询人次 | 评价情况 |
原县城市管理综合行政执法局 | 1 | 门头牌匾手续 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 户外宣传活动手续 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
县人力资源和社会保障局 | 1 | 三险合一单位申报 | 9 | 9 | 100% | 13 | 0 |
2 | 更换三代社保卡密码 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
3 | 机关养老保险征缴 | 7 | 7 | 100% | 10 | 0 | |
4 | 失业保险咨询事项 | 3 | 3 | 100% | 8 | 0 | |
5 | 在职个人账户一次性处理 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
6 | 在职个人账户一次性处理省内转移 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
7 | 离退休人员退休申请 | 5 | 5 | 100% | 4 | 0 | |
8 | 灵活就业人员养老金查询 | 3 | 3 | 100% | 5 | 0 | |
9 | 企业退休人员基本养老金待遇核定 | 2 | 2 | 100% | 3 | 0 | |
10 | 退休人员基本养老金待遇核定 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
11 | 企业退休人员基本养老金待遇查询 | 5 | 5 | 100% | 8 | 0 | |
县医疗保障局 | 1 | 电话、微信、现场咨询 | 122 | 122 | 100% | 0 | |
2 | 转诊转院 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | |
3 | 异地备案 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | |
4 | 个人权益查询 | 96 | 96 | 100% | 0 | 0 | |
5 | 居民暂停参保 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | |
6 | 职工暂停参保 | 37 | 37 | 100% | 0 | 0 | |
7 | 新生儿参保 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
8 | 核查特殊人员身份 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | |
9 | 居民缴费 | 45 | 45 | 100% | 0 | 0 | |
10 | 提现 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
11 | 单位信息维护 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
12 | 人员终止 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
13 | 人员多号合并 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | |
14 | 灵活就业参保 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | |
15 | 职工参保 | 48 | 48 | 100% | 0 | 0 | |
16 | 人员信息维护 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
17 | 在职转退休 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | |
18 | 缴费工资基数审核 | 56 | 56 | 100% | 0 | 0 | |
19 | 职工门诊慢性病申请审核 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
县玉馨供暖公司 |
1 | 缴费 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
税务局 | 1 | 企业职工基本养老保险费征收 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 |
2 | 失业保险征收 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0 | |
3 | 基本医疗保险 | 21 | 21 | 100% | 0 | 0 | |
4 | 工伤保险征收 | 23 | 23 | 100% | 0 | 0 | |
5 | 国有土地使用权出让收入征收 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | |
6 | 城乡居民基本养老保险 | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | |
7 | 城乡居民基本医疗保险 | 140 | 140 | 100% | 0 | 0 | |
8 | 机关事业单位基本养老保险费 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | |
就业服务局 | 1 | 接收高校生档案 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 |
县惠洁自来水有限公司 | 1 | 缴费 | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 |
2 | 补卡 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
3 | 新办卡 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
国家网刚察县电力公司 | 1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民族语言翻译 | 1 | 门头牌翻译 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
2 | 翻译 | 185 | 185 | 100% | 5 | 0 | |
3 | 翻译 | 7 | 7 | 100% | 7 | 0 | |
合计 | 公共服务类 | 办件量 | 办结率 | 咨询 | 评价 | ||
995件 | 995件 | 100% | 76人 | 0人次 | |||
总计 | 2024年1月22日-1月26日,刚察县政务服务中心周办件总量为1065件,办结率为100%,满意率为100%,较上周减少891件。 | ||||||