刚察县住房和城乡建设和交通运输局
关于2024年度政府信息公开工作情况的报告
刚住建交通函﹝2025﹞8号
                    
                    
一、总体情况
2024年刚察县住房和城乡建设和交通运输局以相关政策思想为指导,贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,遵循“公正、公平、合法、便民”原则,按省、州、县政务公开重点工作安排,落实工作措施,推进政府信息公开工作。
(一)依申请公开情况
严格按《中华人民共和国政府信息公开条例》规范工作流程,做好申请受理、审查、处理、答复工作。2024年暂未收到政府信息公开申请,无因政府信息公开申请引起的行政复议、行政诉讼、投诉情况。
(二)政府信息管理情况
对政务公开实行动态管理,严肃信息发布纪律,落实信息发布审核、保密制度,坚持“先审查、后公开”“一事一审”原则,认真执行三审三校制度,做到应公开、尽公开。
(三)公开平台建设情况
立足工作实际,定期更新信息内容,保障平台规范合理、运作有序。强化政务信息平台建设,拓展信息公开渠道,保障公民知情权与监督权。
(四)监督保障情况
落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,将政府信息公开工作纳入绩效考核评估,及时处理问题,追究相关人员责任,确保政务公开工作顺利进行。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 57 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 6 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度住建交通局的政务公开工作,注重制度建设、加强宣传教育和监督检查,进一步完善政务公开制度,扩大政务公开范围,政务公开工作范围有待进一步扩展,除了政府信息公开目录外,公众也关心其他领域的信息,如油耗排放情况、停车场信息、交通拥堵时段、市政管理运行等,需要进一步扩大政务公开范围,为公众提供更加全面、便捷的服务。下一步,将进一步完善政务公开制度,加强宣传教育和监督检查,不断扩大政务公开范围和深化政务公开的内涵,为推进我县的政务公开工作做出更多积极的贡献,为打造阳光交通、建设和谐社会奉献了力量。
六、其他需要报告的事项。
无
刚察县住房和城乡建设和交通运输局
2025年1月13日